
/inventory/800-kva
Transformadores de 800 kVA en venta
Transformadores de 800 kVA, en venta ahora. Cada uno tiene marca, tensión, año y ubicación confirmados; indique su referencia para solicitar una cotización con entrega en su emplazamiento.
Disponibilidad confirmada por última vez el
- Unidades listadas
- 78
- Fabricantes
- 33
- Países
- 07
01Registro
Unidades en venta
Filtre por marca, tensión, año o ubicación. El precio y la entrega se cotizan por unidad, previa solicitud.
| Referencia | Marca | Modelo | Potencia | Tensión | Año | Ubicación | Consulta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261014-002 | SEA | No especificado | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2002 | Suecia | Consultar TRFSK-261014-002 |
| TRFSK-261010-899 | Trafo-Union | TS5944G | 800 kVA | 20 / 0,4 kV | 1993 | Hungría | Consultar TRFSK-261010-899 |
| TRFSK-261010-871 | ASEA | No especificado | 800 kVA | 21 / 0,4 kV | 1978 | Suecia | Consultar TRFSK-261010-871 |
| TRFSK-261010-870 | SEA | No especificado | 800 kVA | 22 / 0,42 kV | 2011 | Suecia | Consultar TRFSK-261010-870 |
| TRFSK-261010-867 | France Trafo | No especificado | 800 kVA | 10,5 / 0,4 kV | 1997 | Suecia | Consultar TRFSK-261010-867 |
| TRFSK-261010-865 | Siemens | No especificado | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2023 | Suecia | Consultar TRFSK-261010-865 |
| TRFSK-261010-860 | ABB | No especificado | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2005 | Suecia | Consultar TRFSK-261010-860 |
| TRFSK-261010-859 | ABB | No especificado | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2008 | Suecia | Consultar TRFSK-261010-859 |
| TRFSK-261010-857 | Strömberg | No especificado | 800 kVA | 6 / 0,4 kV | 1990 | Suecia | Consultar TRFSK-261010-857 |
| TRFSK-261010-855 | ASEA | No especificado | 800 kVA | 10,5 / 0,4 kV | 1982 | Suecia | Consultar TRFSK-261010-855 |
| TRFSK-261010-854 | ABB | No especificado | 800 kVA | 10,5 / 0,4 kV | 1995 | Suecia | Consultar TRFSK-261010-854 |
| TRFSK-261010-848 | ABB | No especificado | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2008 | Suecia | Consultar TRFSK-261010-848 |
| TRFSK-261010-847 | ABB | No especificado | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2008 | Suecia | Consultar TRFSK-261010-847 |
| TRFSK-261010-839 | Helmerverken | No especificado | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 1989 | Suecia | Consultar TRFSK-261010-839 |
| TRFSK-261010-838 | Helmerverken | No especificado | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 1989 | Suecia | Consultar TRFSK-261010-838 |
| TRFSK-261010-837 | SEA | No especificado | 800 kVA | 22 / 0,42 kV | 2019 | Suecia | Consultar TRFSK-261010-837 |
| TRFSK-261010-836 | Trihal | No especificado | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2005 | Suecia | Consultar TRFSK-261010-836 |
| TRFSK-261010-610 | Trafo-Union | No especificado | 800 kVA | 20 / 0,693 kV | 2001 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-610 |
| TRFSK-261010-605 | Schneider Electric | No especificado | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-605 |
| TRFSK-261010-604 | Schneider Electric | No especificado | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-604 |
| TRFSK-261010-601 | Pauwels | No especificado | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-601 |
| TRFSK-261010-600 | Pauwels | No especificado | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-600 |
| TRFSK-261010-599 | Pauwels | No especificado | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-599 |
| TRFSK-261010-591 | Pauwels | No especificado | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-591 |
| TRFSK-261010-590 | Pauwels | No especificado | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-590 |
| TRFSK-261010-589 | Pauwels | No especificado | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-589 |
| TRFSK-261010-588 | Pauwels | No especificado | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-588 |
| TRFSK-261010-587 | Pauwels | No especificado | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1996 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-587 |
| TRFSK-261010-585 | SBG | No especificado | 800 kVA | 20 / 0,693 kV | 1996 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-585 |
| TRFSK-261010-583 | ABB | No especificado | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1995 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-583 |
| TRFSK-261010-578 | Pauwels | No especificado | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1994 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-578 |
| TRFSK-261010-571 | ABB | No especificado | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1996 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-571 |
| TRFSK-261010-568 | Transfix | No especificado | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-568 |
| TRFSK-261010-565 | Pauwels | No especificado | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-565 |
| TRFSK-261010-562 | ABB | No especificado | 800 kVA | 10 / 0,69 kV | 1996 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-562 |
| TRFSK-261010-561 | Pauwels | No especificado | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-561 |
| TRFSK-261010-535 | SGB-SMIT | No especificado | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 2025 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-535 |
| TRFSK-261010-516 | Siemens | No especificado | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 2005 | Alemania | Consultar TRFSK-261010-516 |
| TRFSK-261010-460 | SEA | No especificado | 800 kVA | 20 / 1 kV | 2011 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-460 |
| TRFSK-261010-457 | SEA | No especificado | 800 kVA | 10 / 1 kV | 2010 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-457 |
| TRFSK-261010-456 | MagneTek | No especificado | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 1995 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-456 |
| TRFSK-261010-454 | SGB-SMIT | No especificado | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 2002 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-454 |
| TRFSK-261010-453 | HTT | No especificado | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 2019 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-453 |
| TRFSK-261010-425 | ERE | No especificado | 800 kVA | 20 / 0,4 kV | 2014 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-425 |
| TRFSK-261010-416 | Schneider Electric | No especificado | 800 kVA | 20 / 3,15 kV | 2008 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-416 |
| TRFSK-261010-399 | Siemens | No especificado | 800 kVA | 30 / 0,69 kV | 2010 | Países Bajos | Consultar TRFSK-261010-399 |
| TRFSK-261010-374 | Brush | No especificado | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2005 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-374 |
| TRFSK-261010-361 | ABB | No especificado | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2001 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-361 |
| TRFSK-261010-352 | South wales | No especificado | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2004 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-352 |
| TRFSK-261010-348 | South wales | No especificado | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-348 |
| TRFSK-261010-347 | Bowers | No especificado | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2014 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-347 |
| TRFSK-261010-346 | Pdt | No especificado | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2011 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-346 |
| TRFSK-261010-339 | Brush | No especificado | 800 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 1992 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-339 |
| TRFSK-261010-335 | Brush | No especificado | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 1991 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-335 |
| TRFSK-261010-306 | GBE | No especificado | 800 kVA | 6,6 / 0,415 kV | 2018 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-306 |
| TRFSK-261010-299 | ABB | No especificado | 800 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2005 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-299 |
| TRFSK-261010-296 | Pdt | No especificado | 800 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2010 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-296 |
| TRFSK-261010-294 | Meb | No especificado | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-294 |
| TRFSK-261010-292 | Pdt | No especificado | 800 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2009 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-292 |
| TRFSK-261010-273 | Peebles | No especificado | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-273 |
| TRFSK-261010-272 | Peebles | No especificado | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 1994 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-272 |
| TRFSK-261010-271 | ABB | No especificado | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 1993 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-271 |
| TRFSK-261010-268 | Schneider Electric | No especificado | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2000 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-268 |
| TRFSK-261010-263 | Babcock | No especificado | 800 kVA | 11 / 0,415 kV | 1994 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-263 |
| TRFSK-261010-262 | ABB | No especificado | 800 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 1999 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-262 |
| TRFSK-261010-257 | Wilson | No especificado | 800 kVA | 11 / 0,415 kV | 2016 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-257 |
| TRFSK-261010-246 | TEOS transformer electrical oil services ltd | No especificado | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2014 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-246 |
| TRFSK-261010-241 | Peebles | No especificado | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 1994 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-241 |
| TRFSK-261010-238 | GBE | No especificado | 800 kVA | 6,6 / 0,415 kV | 2018 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-238 |
| TRFSK-261010-228 | Efacec | No especificado | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2020 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-228 |
| TRFSK-261010-224 | CG Power | No especificado | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2017 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-224 |
| TRFSK-261010-222 | Schneider Electric | No especificado | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2015 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-222 |
| TRFSK-261010-207 | Schneider Electric | No especificado | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2014 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-207 |
| TRFSK-261010-203 | CG Power | No especificado | 800 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2015 | Reino Unido | Consultar TRFSK-261010-203 |
| TRFSK-261009-145 | ELIN | No especificado | 800 kVA | 22 / 0,42 kV | 2006 | Chequia | Consultar TRFSK-261009-145 |
| TRFSK-261009-131 | Sea transformatori | No especificado | 800 kVA | 21,5 / 0,42 kV | 2019 | Suecia | Consultar TRFSK-261009-131 |
| TRFSK-261009-094 | Holec | RF.475 | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 1996 | Bélgica | Consultar TRFSK-261009-094 |
| TRFSK-261009-080 | Horstmann + Schwarz | No especificado | 800 kVA | 20 / 0,4 kV | 2014 | Alemania | Consultar TRFSK-261009-080 |
02Explorar
Por marca y por potencia
Cada página muestra una marca o una potencia, con los mismos filtros.
Por marca
Por potencia
¿No es la unidad que necesita?
Indíquenos la potencia, las tensiones y el lugar de entrega, y le enviaremos una cotización.