
/inventory/ermco
Transformadores Ermco en venta
Transformadores de potencia y de distribución fabricados por Ermco, en venta ahora. Cada uno tiene tensión, año y ubicación confirmados; indique su referencia para solicitar una cotización con entrega en su emplazamiento.
Disponibilidad confirmada por última vez el
- Unidades listadas
- 59
- Potencias
- 09
- Países
- 01
01Registro
Unidades en venta
Filtre por marca, tensión, año o ubicación. El precio y la entrega se cotizan por unidad, previa solicitud.
| Referencia | Marca | Modelo | Potencia | Tensión | Año | Ubicación | Consulta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-1084 | Ermco | No especificado | 167 kVA | 24,94 / 0,48 kV | 2026 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1084 |
| TRFSK-261010-1083 | Ermco | No especificado | 167 kVA | 24,94 / 0,48 kV | 2026 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1083 |
| TRFSK-261010-1082 | Ermco | No especificado | 500 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1082 |
| TRFSK-261010-1081 | Ermco | No especificado | 300 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1081 |
| TRFSK-261010-1080 | Ermco | No especificado | 300 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1080 |
| TRFSK-261010-1079 | Ermco | No especificado | 150 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1079 |
| TRFSK-261010-1078 | Ermco | No especificado | 112,5 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1078 |
| TRFSK-261010-1077 | Ermco | No especificado | 500 kVA | 13,8 / 0,208 kV | 2026 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1077 |
| TRFSK-261010-1076 | Ermco | No especificado | 150 kVA | 13,8 / 0,208 kV | 2026 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1076 |
| TRFSK-261010-1075 | Ermco | No especificado | 1500 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1075 |
| TRFSK-261010-1074 | Ermco | No especificado | 1000 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2026 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1074 |
| TRFSK-261010-1073 | Ermco | No especificado | 1000 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2026 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1073 |
| TRFSK-261010-1072 | Ermco | No especificado | 750 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2025 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1072 |
| TRFSK-261010-1071 | Ermco | No especificado | 750 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2025 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1071 |
| TRFSK-261010-1070 | Ermco | No especificado | 500 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2025 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1070 |
| TRFSK-261010-1069 | Ermco | No especificado | 500 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2025 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1069 |
| TRFSK-261010-1068 | Ermco | No especificado | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1068 |
| TRFSK-261010-1067 | Ermco | No especificado | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1067 |
| TRFSK-261010-1066 | Ermco | No especificado | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1066 |
| TRFSK-261010-1065 | Ermco | No especificado | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1065 |
| TRFSK-261010-1064 | Ermco | No especificado | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1064 |
| TRFSK-261010-1063 | Ermco | No especificado | 112,5 kVA | 12,47 / 0,208 kV | 2025 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1063 |
| TRFSK-261010-1062 | Ermco | No especificado | 1000 kVA | 12,47 / 0,208 kV | 2025 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1062 |
| TRFSK-261010-1061 | Ermco | No especificado | 150 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2025 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1061 |
| TRFSK-261010-1060 | Ermco | No especificado | 150 kVA | 13,8 / 0,208 kV | 2025 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1060 |
| TRFSK-261010-1059 | Ermco | No especificado | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1059 |
| TRFSK-261010-1058 | Ermco | No especificado | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1058 |
| TRFSK-261010-1057 | Ermco | No especificado | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1057 |
| TRFSK-261010-1056 | Ermco | No especificado | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1056 |
| TRFSK-261010-1055 | Ermco | No especificado | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1055 |
| TRFSK-261010-1054 | Ermco | No especificado | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1054 |
| TRFSK-261010-1053 | Ermco | No especificado | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1053 |
| TRFSK-261010-1052 | Ermco | No especificado | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1052 |
| TRFSK-261010-1051 | Ermco | No especificado | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1051 |
| TRFSK-261010-1050 | Ermco | No especificado | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1050 |
| TRFSK-261010-1049 | Ermco | No especificado | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1049 |
| TRFSK-261010-1048 | Ermco | No especificado | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1048 |
| TRFSK-261010-1047 | Ermco | No especificado | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1047 |
| TRFSK-261010-1046 | Ermco | No especificado | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1046 |
| TRFSK-261010-1045 | Ermco | No especificado | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1045 |
| TRFSK-261010-1044 | Ermco | No especificado | 112,5 kVA | 12,47 / 0,208 kV | 2024 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1044 |
| TRFSK-261010-1043 | Ermco | No especificado | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1043 |
| TRFSK-261010-1042 | Ermco | No especificado | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1042 |
| TRFSK-261010-1041 | Ermco | No especificado | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1041 |
| TRFSK-261010-1040 | Ermco | No especificado | 750 kVA | 24,94 / 0,48 kV | 2024 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1040 |
| TRFSK-261010-1039 | Ermco | No especificado | 167 kVA | 34,5 / 0,24 kV | 2024 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1039 |
| TRFSK-261010-1038 | Ermco | No especificado | 167 kVA | 34,5 / 0,24 kV | 2024 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1038 |
| TRFSK-261010-1037 | Ermco | No especificado | 167 kVA | 34,5 / 0,24 kV | 2024 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1037 |
| TRFSK-261010-1036 | Ermco | No especificado | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1036 |
| TRFSK-261010-1035 | Ermco | No especificado | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1035 |
| TRFSK-261010-1034 | Ermco | No especificado | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1034 |
| TRFSK-261010-1033 | Ermco | No especificado | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1033 |
| TRFSK-261010-1032 | Ermco | No especificado | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1032 |
| TRFSK-261010-1031 | Ermco | No especificado | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1031 |
| TRFSK-261010-1030 | Ermco | No especificado | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1030 |
| TRFSK-261010-1029 | Ermco | No especificado | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1029 |
| TRFSK-261010-1028 | Ermco | No especificado | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1028 |
| TRFSK-261010-1027 | Ermco | No especificado | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1027 |
| TRFSK-261010-1026 | Ermco | No especificado | 300 kVA | 34,5 / 0,48 kV | 2023 | Estados Unidos | Consultar TRFSK-261010-1026 |
02Explorar
Por marca y por potencia
Cada página muestra una marca o una potencia, con los mismos filtros.
Por marca
Por potencia
¿No es la unidad que necesita?
Indíquenos la potencia, las tensiones y el lugar de entrega, y le enviaremos una cotización.