
/inventory/800-kva
Transformatorji 800 kVA naprodaj
Transformatorji moči 800 kVA, zdaj naprodaj. Vsak ima potrjenega proizvajalca, napetost, letnik in lokacijo; navedite njegovo referenco in poslali vam bomo ponudbo z dobavo na vašo lokacijo.
Razpoložljivost nazadnje potrjena
- Navedene enote
- 78
- Proizvajalci
- 33
- Države
- 07
01Register
Enote naprodaj
Filtrirajte po proizvajalcu, napetosti, letniku ali lokaciji. Ceno in dobavo pripravimo za vsako enoto posebej, na zahtevo.
| Referenca | Proizvajalec | Model | Moč | Napetost | Letnik | Lokacija | Povpraševanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261014-002 | SEA | Ni naveden | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2002 | Švedska | Povpraševanje TRFSK-261014-002 |
| TRFSK-261010-899 | Trafo-Union | TS5944G | 800 kVA | 20 / 0,4 kV | 1993 | Madžarska | Povpraševanje TRFSK-261010-899 |
| TRFSK-261010-871 | ASEA | Ni naveden | 800 kVA | 21 / 0,4 kV | 1978 | Švedska | Povpraševanje TRFSK-261010-871 |
| TRFSK-261010-870 | SEA | Ni naveden | 800 kVA | 22 / 0,42 kV | 2011 | Švedska | Povpraševanje TRFSK-261010-870 |
| TRFSK-261010-867 | France Trafo | Ni naveden | 800 kVA | 10,5 / 0,4 kV | 1997 | Švedska | Povpraševanje TRFSK-261010-867 |
| TRFSK-261010-865 | Siemens | Ni naveden | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2023 | Švedska | Povpraševanje TRFSK-261010-865 |
| TRFSK-261010-860 | ABB | Ni naveden | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2005 | Švedska | Povpraševanje TRFSK-261010-860 |
| TRFSK-261010-859 | ABB | Ni naveden | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2008 | Švedska | Povpraševanje TRFSK-261010-859 |
| TRFSK-261010-857 | Strömberg | Ni naveden | 800 kVA | 6 / 0,4 kV | 1990 | Švedska | Povpraševanje TRFSK-261010-857 |
| TRFSK-261010-855 | ASEA | Ni naveden | 800 kVA | 10,5 / 0,4 kV | 1982 | Švedska | Povpraševanje TRFSK-261010-855 |
| TRFSK-261010-854 | ABB | Ni naveden | 800 kVA | 10,5 / 0,4 kV | 1995 | Švedska | Povpraševanje TRFSK-261010-854 |
| TRFSK-261010-848 | ABB | Ni naveden | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2008 | Švedska | Povpraševanje TRFSK-261010-848 |
| TRFSK-261010-847 | ABB | Ni naveden | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2008 | Švedska | Povpraševanje TRFSK-261010-847 |
| TRFSK-261010-839 | Helmerverken | Ni naveden | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 1989 | Švedska | Povpraševanje TRFSK-261010-839 |
| TRFSK-261010-838 | Helmerverken | Ni naveden | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 1989 | Švedska | Povpraševanje TRFSK-261010-838 |
| TRFSK-261010-837 | SEA | Ni naveden | 800 kVA | 22 / 0,42 kV | 2019 | Švedska | Povpraševanje TRFSK-261010-837 |
| TRFSK-261010-836 | Trihal | Ni naveden | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2005 | Švedska | Povpraševanje TRFSK-261010-836 |
| TRFSK-261010-610 | Trafo-Union | Ni naveden | 800 kVA | 20 / 0,693 kV | 2001 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261010-610 |
| TRFSK-261010-605 | Schneider Electric | Ni naveden | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261010-605 |
| TRFSK-261010-604 | Schneider Electric | Ni naveden | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261010-604 |
| TRFSK-261010-601 | Pauwels | Ni naveden | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261010-601 |
| TRFSK-261010-600 | Pauwels | Ni naveden | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261010-600 |
| TRFSK-261010-599 | Pauwels | Ni naveden | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261010-599 |
| TRFSK-261010-591 | Pauwels | Ni naveden | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261010-591 |
| TRFSK-261010-590 | Pauwels | Ni naveden | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261010-590 |
| TRFSK-261010-589 | Pauwels | Ni naveden | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261010-589 |
| TRFSK-261010-588 | Pauwels | Ni naveden | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261010-588 |
| TRFSK-261010-587 | Pauwels | Ni naveden | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1996 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261010-587 |
| TRFSK-261010-585 | SBG | Ni naveden | 800 kVA | 20 / 0,693 kV | 1996 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261010-585 |
| TRFSK-261010-583 | ABB | Ni naveden | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1995 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261010-583 |
| TRFSK-261010-578 | Pauwels | Ni naveden | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1994 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261010-578 |
| TRFSK-261010-571 | ABB | Ni naveden | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1996 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261010-571 |
| TRFSK-261010-568 | Transfix | Ni naveden | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261010-568 |
| TRFSK-261010-565 | Pauwels | Ni naveden | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261010-565 |
| TRFSK-261010-562 | ABB | Ni naveden | 800 kVA | 10 / 0,69 kV | 1996 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261010-562 |
| TRFSK-261010-561 | Pauwels | Ni naveden | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261010-561 |
| TRFSK-261010-535 | SGB-SMIT | Ni naveden | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 2025 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261010-535 |
| TRFSK-261010-516 | Siemens | Ni naveden | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 2005 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261010-516 |
| TRFSK-261010-460 | SEA | Ni naveden | 800 kVA | 20 / 1 kV | 2011 | Nizozemska | Povpraševanje TRFSK-261010-460 |
| TRFSK-261010-457 | SEA | Ni naveden | 800 kVA | 10 / 1 kV | 2010 | Nizozemska | Povpraševanje TRFSK-261010-457 |
| TRFSK-261010-456 | MagneTek | Ni naveden | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 1995 | Nizozemska | Povpraševanje TRFSK-261010-456 |
| TRFSK-261010-454 | SGB-SMIT | Ni naveden | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 2002 | Nizozemska | Povpraševanje TRFSK-261010-454 |
| TRFSK-261010-453 | HTT | Ni naveden | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 2019 | Nizozemska | Povpraševanje TRFSK-261010-453 |
| TRFSK-261010-425 | ERE | Ni naveden | 800 kVA | 20 / 0,4 kV | 2014 | Nizozemska | Povpraševanje TRFSK-261010-425 |
| TRFSK-261010-416 | Schneider Electric | Ni naveden | 800 kVA | 20 / 3,15 kV | 2008 | Nizozemska | Povpraševanje TRFSK-261010-416 |
| TRFSK-261010-399 | Siemens | Ni naveden | 800 kVA | 30 / 0,69 kV | 2010 | Nizozemska | Povpraševanje TRFSK-261010-399 |
| TRFSK-261010-374 | Brush | Ni naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2005 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-374 |
| TRFSK-261010-361 | ABB | Ni naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2001 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-361 |
| TRFSK-261010-352 | South wales | Ni naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2004 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-352 |
| TRFSK-261010-348 | South wales | Ni naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-348 |
| TRFSK-261010-347 | Bowers | Ni naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2014 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-347 |
| TRFSK-261010-346 | Pdt | Ni naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2011 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-346 |
| TRFSK-261010-339 | Brush | Ni naveden | 800 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 1992 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-339 |
| TRFSK-261010-335 | Brush | Ni naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 1991 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-335 |
| TRFSK-261010-306 | GBE | Ni naveden | 800 kVA | 6,6 / 0,415 kV | 2018 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-306 |
| TRFSK-261010-299 | ABB | Ni naveden | 800 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2005 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-299 |
| TRFSK-261010-296 | Pdt | Ni naveden | 800 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2010 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-296 |
| TRFSK-261010-294 | Meb | Ni naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-294 |
| TRFSK-261010-292 | Pdt | Ni naveden | 800 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2009 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-292 |
| TRFSK-261010-273 | Peebles | Ni naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-273 |
| TRFSK-261010-272 | Peebles | Ni naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 1994 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-272 |
| TRFSK-261010-271 | ABB | Ni naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 1993 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-271 |
| TRFSK-261010-268 | Schneider Electric | Ni naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2000 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-268 |
| TRFSK-261010-263 | Babcock | Ni naveden | 800 kVA | 11 / 0,415 kV | 1994 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-263 |
| TRFSK-261010-262 | ABB | Ni naveden | 800 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 1999 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-262 |
| TRFSK-261010-257 | Wilson | Ni naveden | 800 kVA | 11 / 0,415 kV | 2016 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-257 |
| TRFSK-261010-246 | TEOS transformer electrical oil services ltd | Ni naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2014 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-246 |
| TRFSK-261010-241 | Peebles | Ni naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 1994 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-241 |
| TRFSK-261010-238 | GBE | Ni naveden | 800 kVA | 6,6 / 0,415 kV | 2018 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-238 |
| TRFSK-261010-228 | Efacec | Ni naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2020 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-228 |
| TRFSK-261010-224 | CG Power | Ni naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2017 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-224 |
| TRFSK-261010-222 | Schneider Electric | Ni naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2015 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-222 |
| TRFSK-261010-207 | Schneider Electric | Ni naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2014 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-207 |
| TRFSK-261010-203 | CG Power | Ni naveden | 800 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2015 | Združeno kraljestvo | Povpraševanje TRFSK-261010-203 |
| TRFSK-261009-145 | ELIN | Ni naveden | 800 kVA | 22 / 0,42 kV | 2006 | Češka | Povpraševanje TRFSK-261009-145 |
| TRFSK-261009-131 | Sea transformatori | Ni naveden | 800 kVA | 21,5 / 0,42 kV | 2019 | Švedska | Povpraševanje TRFSK-261009-131 |
| TRFSK-261009-094 | Holec | RF.475 | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 1996 | Belgija | Povpraševanje TRFSK-261009-094 |
| TRFSK-261009-080 | Horstmann + Schwarz | Ni naveden | 800 kVA | 20 / 0,4 kV | 2014 | Nemčija | Povpraševanje TRFSK-261009-080 |
02Brskanje
Po proizvajalcu in moči
Vsaka stran prikaže enega proizvajalca ali eno moč z enakimi filtri.
Po proizvajalcu
Po moči
To ni enota, ki jo potrebujete?
Sporočite nam moč, napetosti in kraj dobave in poslali vam bomo ponudbo.