
/inventory/800-kva
Transformatori od 800 kVA na prodaju
Transformatori snage 800 kVA, sada na prodaju. Svaki ima potvrđenog proizvođača, napon, godinu i lokaciju; navedite njegovu referencu i poslat ćemo vam ponudu s isporukom na vašu lokaciju.
Dostupnost posljednji put potvrđena
- Navedene jedinice
- 78
- Proizvođači
- 33
- Zemlje
- 07
01Registar
Jedinice na prodaju
Filtrirajte po proizvođaču, naponu, godini ili lokaciji. Cijenu i isporuku nudimo za svaku jedinicu posebno, na upit.
| Referenca | Proizvođač | Model | Snaga | Napon | Godina | Lokacija | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261014-002 | SEA | Nije naveden | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2002 | Švedska | Upit TRFSK-261014-002 |
| TRFSK-261010-899 | Trafo-Union | TS5944G | 800 kVA | 20 / 0,4 kV | 1993 | Mađarska | Upit TRFSK-261010-899 |
| TRFSK-261010-871 | ASEA | Nije naveden | 800 kVA | 21 / 0,4 kV | 1978 | Švedska | Upit TRFSK-261010-871 |
| TRFSK-261010-870 | SEA | Nije naveden | 800 kVA | 22 / 0,42 kV | 2011 | Švedska | Upit TRFSK-261010-870 |
| TRFSK-261010-867 | France Trafo | Nije naveden | 800 kVA | 10,5 / 0,4 kV | 1997 | Švedska | Upit TRFSK-261010-867 |
| TRFSK-261010-865 | Siemens | Nije naveden | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2023 | Švedska | Upit TRFSK-261010-865 |
| TRFSK-261010-860 | ABB | Nije naveden | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2005 | Švedska | Upit TRFSK-261010-860 |
| TRFSK-261010-859 | ABB | Nije naveden | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2008 | Švedska | Upit TRFSK-261010-859 |
| TRFSK-261010-857 | Strömberg | Nije naveden | 800 kVA | 6 / 0,4 kV | 1990 | Švedska | Upit TRFSK-261010-857 |
| TRFSK-261010-855 | ASEA | Nije naveden | 800 kVA | 10,5 / 0,4 kV | 1982 | Švedska | Upit TRFSK-261010-855 |
| TRFSK-261010-854 | ABB | Nije naveden | 800 kVA | 10,5 / 0,4 kV | 1995 | Švedska | Upit TRFSK-261010-854 |
| TRFSK-261010-848 | ABB | Nije naveden | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2008 | Švedska | Upit TRFSK-261010-848 |
| TRFSK-261010-847 | ABB | Nije naveden | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2008 | Švedska | Upit TRFSK-261010-847 |
| TRFSK-261010-839 | Helmerverken | Nije naveden | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 1989 | Švedska | Upit TRFSK-261010-839 |
| TRFSK-261010-838 | Helmerverken | Nije naveden | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 1989 | Švedska | Upit TRFSK-261010-838 |
| TRFSK-261010-837 | SEA | Nije naveden | 800 kVA | 22 / 0,42 kV | 2019 | Švedska | Upit TRFSK-261010-837 |
| TRFSK-261010-836 | Trihal | Nije naveden | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2005 | Švedska | Upit TRFSK-261010-836 |
| TRFSK-261010-610 | Trafo-Union | Nije naveden | 800 kVA | 20 / 0,693 kV | 2001 | Njemačka | Upit TRFSK-261010-610 |
| TRFSK-261010-605 | Schneider Electric | Nije naveden | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Njemačka | Upit TRFSK-261010-605 |
| TRFSK-261010-604 | Schneider Electric | Nije naveden | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Njemačka | Upit TRFSK-261010-604 |
| TRFSK-261010-601 | Pauwels | Nije naveden | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Njemačka | Upit TRFSK-261010-601 |
| TRFSK-261010-600 | Pauwels | Nije naveden | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Njemačka | Upit TRFSK-261010-600 |
| TRFSK-261010-599 | Pauwels | Nije naveden | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Njemačka | Upit TRFSK-261010-599 |
| TRFSK-261010-591 | Pauwels | Nije naveden | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Njemačka | Upit TRFSK-261010-591 |
| TRFSK-261010-590 | Pauwels | Nije naveden | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Njemačka | Upit TRFSK-261010-590 |
| TRFSK-261010-589 | Pauwels | Nije naveden | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Njemačka | Upit TRFSK-261010-589 |
| TRFSK-261010-588 | Pauwels | Nije naveden | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Njemačka | Upit TRFSK-261010-588 |
| TRFSK-261010-587 | Pauwels | Nije naveden | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1996 | Njemačka | Upit TRFSK-261010-587 |
| TRFSK-261010-585 | SBG | Nije naveden | 800 kVA | 20 / 0,693 kV | 1996 | Njemačka | Upit TRFSK-261010-585 |
| TRFSK-261010-583 | ABB | Nije naveden | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1995 | Njemačka | Upit TRFSK-261010-583 |
| TRFSK-261010-578 | Pauwels | Nije naveden | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1994 | Njemačka | Upit TRFSK-261010-578 |
| TRFSK-261010-571 | ABB | Nije naveden | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1996 | Njemačka | Upit TRFSK-261010-571 |
| TRFSK-261010-568 | Transfix | Nije naveden | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Njemačka | Upit TRFSK-261010-568 |
| TRFSK-261010-565 | Pauwels | Nije naveden | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Njemačka | Upit TRFSK-261010-565 |
| TRFSK-261010-562 | ABB | Nije naveden | 800 kVA | 10 / 0,69 kV | 1996 | Njemačka | Upit TRFSK-261010-562 |
| TRFSK-261010-561 | Pauwels | Nije naveden | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Njemačka | Upit TRFSK-261010-561 |
| TRFSK-261010-535 | SGB-SMIT | Nije naveden | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 2025 | Njemačka | Upit TRFSK-261010-535 |
| TRFSK-261010-516 | Siemens | Nije naveden | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 2005 | Njemačka | Upit TRFSK-261010-516 |
| TRFSK-261010-460 | SEA | Nije naveden | 800 kVA | 20 / 1 kV | 2011 | Nizozemska | Upit TRFSK-261010-460 |
| TRFSK-261010-457 | SEA | Nije naveden | 800 kVA | 10 / 1 kV | 2010 | Nizozemska | Upit TRFSK-261010-457 |
| TRFSK-261010-456 | MagneTek | Nije naveden | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 1995 | Nizozemska | Upit TRFSK-261010-456 |
| TRFSK-261010-454 | SGB-SMIT | Nije naveden | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 2002 | Nizozemska | Upit TRFSK-261010-454 |
| TRFSK-261010-453 | HTT | Nije naveden | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 2019 | Nizozemska | Upit TRFSK-261010-453 |
| TRFSK-261010-425 | ERE | Nije naveden | 800 kVA | 20 / 0,4 kV | 2014 | Nizozemska | Upit TRFSK-261010-425 |
| TRFSK-261010-416 | Schneider Electric | Nije naveden | 800 kVA | 20 / 3,15 kV | 2008 | Nizozemska | Upit TRFSK-261010-416 |
| TRFSK-261010-399 | Siemens | Nije naveden | 800 kVA | 30 / 0,69 kV | 2010 | Nizozemska | Upit TRFSK-261010-399 |
| TRFSK-261010-374 | Brush | Nije naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2005 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-374 |
| TRFSK-261010-361 | ABB | Nije naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2001 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-361 |
| TRFSK-261010-352 | South wales | Nije naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2004 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-352 |
| TRFSK-261010-348 | South wales | Nije naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-348 |
| TRFSK-261010-347 | Bowers | Nije naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2014 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-347 |
| TRFSK-261010-346 | Pdt | Nije naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2011 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-346 |
| TRFSK-261010-339 | Brush | Nije naveden | 800 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 1992 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-339 |
| TRFSK-261010-335 | Brush | Nije naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 1991 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-335 |
| TRFSK-261010-306 | GBE | Nije naveden | 800 kVA | 6,6 / 0,415 kV | 2018 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-306 |
| TRFSK-261010-299 | ABB | Nije naveden | 800 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2005 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-299 |
| TRFSK-261010-296 | Pdt | Nije naveden | 800 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2010 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-296 |
| TRFSK-261010-294 | Meb | Nije naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-294 |
| TRFSK-261010-292 | Pdt | Nije naveden | 800 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2009 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-292 |
| TRFSK-261010-273 | Peebles | Nije naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-273 |
| TRFSK-261010-272 | Peebles | Nije naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 1994 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-272 |
| TRFSK-261010-271 | ABB | Nije naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 1993 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-271 |
| TRFSK-261010-268 | Schneider Electric | Nije naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2000 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-268 |
| TRFSK-261010-263 | Babcock | Nije naveden | 800 kVA | 11 / 0,415 kV | 1994 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-263 |
| TRFSK-261010-262 | ABB | Nije naveden | 800 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 1999 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-262 |
| TRFSK-261010-257 | Wilson | Nije naveden | 800 kVA | 11 / 0,415 kV | 2016 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-257 |
| TRFSK-261010-246 | TEOS transformer electrical oil services ltd | Nije naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2014 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-246 |
| TRFSK-261010-241 | Peebles | Nije naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 1994 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-241 |
| TRFSK-261010-238 | GBE | Nije naveden | 800 kVA | 6,6 / 0,415 kV | 2018 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-238 |
| TRFSK-261010-228 | Efacec | Nije naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2020 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-228 |
| TRFSK-261010-224 | CG Power | Nije naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2017 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-224 |
| TRFSK-261010-222 | Schneider Electric | Nije naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2015 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-222 |
| TRFSK-261010-207 | Schneider Electric | Nije naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2014 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-207 |
| TRFSK-261010-203 | CG Power | Nije naveden | 800 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2015 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-203 |
| TRFSK-261009-145 | ELIN | Nije naveden | 800 kVA | 22 / 0,42 kV | 2006 | Češka | Upit TRFSK-261009-145 |
| TRFSK-261009-131 | Sea transformatori | Nije naveden | 800 kVA | 21,5 / 0,42 kV | 2019 | Švedska | Upit TRFSK-261009-131 |
| TRFSK-261009-094 | Holec | RF.475 | 800 kVA | 10 / 0,4 kV | 1996 | Belgija | Upit TRFSK-261009-094 |
| TRFSK-261009-080 | Horstmann + Schwarz | Nije naveden | 800 kVA | 20 / 0,4 kV | 2014 | Njemačka | Upit TRFSK-261009-080 |
02Pregled
Po proizvođaču i snazi
Svaka stranica prikazuje jednog proizvođača ili jednu snagu, s istim filtrima.
Po proizvođaču
Po snazi
Nije jedinica koju trebate?
Recite nam snagu, napone i mjesto isporuke i poslat ćemo vam ponudu.