
/inventory/schneider-electric
Transformatori Schneider Electric na prodaju
Energetski i distribucijski transformatori proizvođača Schneider Electric, sada na prodaju. Svaki ima potvrđen napon, godinu i lokaciju; navedite njegovu referencu i poslat ćemo vam ponudu s isporukom na vašu lokaciju.
Dostupnost posljednji put potvrđena
- Navedene jedinice
- 60
- Snage
- 14
- Zemlje
- 07
01Registar
Jedinice na prodaju
Filtrirajte po proizvođaču, naponu, godini ili lokaciji. Cijenu i isporuku nudimo za svaku jedinicu posebno, na upit.
| Referenca | Proizvođač | Model | Snaga | Napon | Godina | Lokacija | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-905 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.600 kVA | 22 / 0,42 kV | 2002 | Mađarska | Upit TRFSK-261010-905 |
| TRFSK-261010-888 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2000 | Mađarska | Upit TRFSK-261010-888 |
| TRFSK-261010-887 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2003 | Mađarska | Upit TRFSK-261010-887 |
| TRFSK-261010-856 | Schneider Electric | Nije naveden | 100 kVA | 22 / 0,42 kV | 2015 | Švedska | Upit TRFSK-261010-856 |
| TRFSK-261010-605 | Schneider Electric | Nije naveden | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Njemačka | Upit TRFSK-261010-605 |
| TRFSK-261010-604 | Schneider Electric | Nije naveden | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Njemačka | Upit TRFSK-261010-604 |
| TRFSK-261010-557 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Njemačka | Upit TRFSK-261010-557 |
| TRFSK-261010-532 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2017 | Njemačka | Upit TRFSK-261010-532 |
| TRFSK-261010-528 | Schneider Electric | Nije naveden | 630 kVA | 20 / 0,4 kV | 1997 | Njemačka | Upit TRFSK-261010-528 |
| TRFSK-261010-469 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.000 kVA | 10 / 0,42 kV | 2008 | Nizozemska | Upit TRFSK-261010-469 |
| TRFSK-261010-461 | Schneider Electric | Nije naveden | 400 kVA | 10 / 0,4 kV | 2012 | Nizozemska | Upit TRFSK-261010-461 |
| TRFSK-261010-459 | Schneider Electric | Nije naveden | 250 kVA | 10 / 0,4 kV | 2002 | Nizozemska | Upit TRFSK-261010-459 |
| TRFSK-261010-450 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.250 kVA | 10 / 0,42 kV | 2017 | Nizozemska | Upit TRFSK-261010-450 |
| TRFSK-261010-443 | Schneider Electric | Nije naveden | 400 kVA | 15 / 0,4 kV | 2010 | Nizozemska | Upit TRFSK-261010-443 |
| TRFSK-261010-440 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1999 | Nizozemska | Upit TRFSK-261010-440 |
| TRFSK-261010-439 | Schneider Electric | Nije naveden | 630 kVA | 20 / 0,41 kV | 1999 | Nizozemska | Upit TRFSK-261010-439 |
| TRFSK-261010-429 | Schneider Electric | Nije naveden | 400 kVA | 10 / 0,4 kV | 2016 | Nizozemska | Upit TRFSK-261010-429 |
| TRFSK-261010-416 | Schneider Electric | Nije naveden | 800 kVA | 20 / 3,15 kV | 2008 | Nizozemska | Upit TRFSK-261010-416 |
| TRFSK-261010-408 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.600 kVA | 20 / 0,38 kV | 1992 | Nizozemska | Upit TRFSK-261010-408 |
| TRFSK-261010-405 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.600 kVA | 10 / 0,4 kV | 2000 | Nizozemska | Upit TRFSK-261010-405 |
| TRFSK-261010-395 | Schneider Electric | Nije naveden | 400 kVA | 11 / 0,4 kV | 2006 | Nizozemska | Upit TRFSK-261010-395 |
| TRFSK-261010-392 | Schneider Electric | Nije naveden | 630 kVA | 12 / 0,4 kV | 2011 | Nizozemska | Upit TRFSK-261010-392 |
| TRFSK-261010-390 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.000 kVA | 12 / 0,42 kV | 2014 | Nizozemska | Upit TRFSK-261010-390 |
| TRFSK-261010-378 | Schneider Electric | Nije naveden | 2.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-378 |
| TRFSK-261010-377 | Schneider Electric | Nije naveden | 2.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-377 |
| TRFSK-261010-376 | Schneider Electric | Nije naveden | 2.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-376 |
| TRFSK-261010-355 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-355 |
| TRFSK-261010-354 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-354 |
| TRFSK-261010-349 | Schneider Electric | Nije naveden | 2.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2001 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-349 |
| TRFSK-261010-345 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2011 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-345 |
| TRFSK-261010-312 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.000 kVA | 11 / 0,5 kV | 2002 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-312 |
| TRFSK-261010-278 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2006 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-278 |
| TRFSK-261010-268 | Schneider Electric | Nije naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2000 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-268 |
| TRFSK-261010-255 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.500 kVA | 11,5 / 0,415 kV | 2010 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-255 |
| TRFSK-261010-252 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.500 kVA | 11,5 / 0,415 kV | 2010 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-252 |
| TRFSK-261010-225 | Schneider Electric | Nije naveden | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2021 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-225 |
| TRFSK-261010-223 | Schneider Electric | Nije naveden | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2022 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-223 |
| TRFSK-261010-222 | Schneider Electric | Nije naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2015 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-222 |
| TRFSK-261010-220 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-220 |
| TRFSK-261010-218 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-218 |
| TRFSK-261010-217 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-217 |
| TRFSK-261010-216 | Schneider Electric | Nije naveden | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2005 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-216 |
| TRFSK-261010-215 | Schneider Electric | Nije naveden | 500 kVA | 20 / 0,433 kV | 2010 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-215 |
| TRFSK-261010-212 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2008 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-212 |
| TRFSK-261010-209 | Schneider Electric | Nije naveden | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2007 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-209 |
| TRFSK-261010-208 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-208 |
| TRFSK-261010-207 | Schneider Electric | Nije naveden | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2014 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-207 |
| TRFSK-261010-206 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2008 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-206 |
| TRFSK-261010-205 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2011 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-205 |
| TRFSK-261010-202 | Schneider Electric | Nije naveden | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2007 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-202 |
| TRFSK-261010-188 | Schneider Electric | Nije naveden | 2.000 kVA | 11 / 0,4 kV | 2016 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-188 |
| TRFSK-261010-187 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-187 |
| TRFSK-261010-186 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261010-186 |
| TRFSK-261009-124 | Schneider Electric | Nije naveden | 10 MVA | 10,5 / 6 kV | 2013 | Njemačka | Upit TRFSK-261009-124 |
| TRFSK-261009-122 | Schneider Electric | Nije naveden | 5.000 kVA | 20 / 10 kV | 1999 | Njemačka | Upit TRFSK-261009-122 |
| TRFSK-261009-116 | Schneider Electric | Nije naveden | 2.000 kVA | 22 / 0,42 kV | 2013 | Češka | Upit TRFSK-261009-116 |
| TRFSK-261009-067 | Schneider Electric | Nije naveden | 3.500 kVA | 15 / 11 kV | 1996 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Upit TRFSK-261009-067 |
| TRFSK-261009-066 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.250 kVA | 20,377 / 15 kV | 1994 | Francuska | Upit TRFSK-261009-066 |
| TRFSK-261009-033 | Schneider Electric | Nije naveden | 1.250 kVA | 5,5 / 0,41 kV | 2002 | Francuska | Upit TRFSK-261009-033 |
| TRFSK-261009-025 | Schneider Electric | Minera 250/10 | 250 kVA | 10 / 0,4 kV | 2016 | Njemačka | Upit TRFSK-261009-025 |
02Pregled
Po proizvođaču i snazi
Svaka stranica prikazuje jednog proizvođača ili jednu snagu, s istim filtrima.
Po proizvođaču
Po snazi
Nije jedinica koju trebate?
Recite nam snagu, napone i mjesto isporuke i poslat ćemo vam ponudu.