
/inventory/ermco
Transformatoren von Ermco zu verkaufen
Leistungs- und Verteiltransformatoren von Ermco, jetzt zu verkaufen. Jede Einheit hat bestätigte Angaben zu Spannung, Baujahr und Standort; nennen Sie ihre Referenz für ein Angebot mit Lieferung an Ihren Standort.
Verfügbarkeit zuletzt bestätigt am
- Gelistete Einheiten
- 59
- Leistungsklassen
- 09
- Länder
- 01
01Register
Einheiten zum Verkauf
Filtern Sie nach Hersteller, Spannung, Baujahr oder Standort. Preis und Lieferung nennen wir je Einheit auf Anfrage.
| Referenz | Hersteller | Modell | Leistung | Spannung | Baujahr | Standort | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-1084 | Ermco | Nicht angegeben | 167 kVA | 24,94 / 0,48 kV | 2026 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1084 |
| TRFSK-261010-1083 | Ermco | Nicht angegeben | 167 kVA | 24,94 / 0,48 kV | 2026 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1083 |
| TRFSK-261010-1082 | Ermco | Nicht angegeben | 500 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1082 |
| TRFSK-261010-1081 | Ermco | Nicht angegeben | 300 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1081 |
| TRFSK-261010-1080 | Ermco | Nicht angegeben | 300 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1080 |
| TRFSK-261010-1079 | Ermco | Nicht angegeben | 150 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1079 |
| TRFSK-261010-1078 | Ermco | Nicht angegeben | 112,5 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1078 |
| TRFSK-261010-1077 | Ermco | Nicht angegeben | 500 kVA | 13,8 / 0,208 kV | 2026 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1077 |
| TRFSK-261010-1076 | Ermco | Nicht angegeben | 150 kVA | 13,8 / 0,208 kV | 2026 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1076 |
| TRFSK-261010-1075 | Ermco | Nicht angegeben | 1.500 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1075 |
| TRFSK-261010-1074 | Ermco | Nicht angegeben | 1.000 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2026 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1074 |
| TRFSK-261010-1073 | Ermco | Nicht angegeben | 1.000 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2026 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1073 |
| TRFSK-261010-1072 | Ermco | Nicht angegeben | 750 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2025 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1072 |
| TRFSK-261010-1071 | Ermco | Nicht angegeben | 750 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2025 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1071 |
| TRFSK-261010-1070 | Ermco | Nicht angegeben | 500 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2025 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1070 |
| TRFSK-261010-1069 | Ermco | Nicht angegeben | 500 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2025 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1069 |
| TRFSK-261010-1068 | Ermco | Nicht angegeben | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1068 |
| TRFSK-261010-1067 | Ermco | Nicht angegeben | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1067 |
| TRFSK-261010-1066 | Ermco | Nicht angegeben | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1066 |
| TRFSK-261010-1065 | Ermco | Nicht angegeben | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1065 |
| TRFSK-261010-1064 | Ermco | Nicht angegeben | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1064 |
| TRFSK-261010-1063 | Ermco | Nicht angegeben | 112,5 kVA | 12,47 / 0,208 kV | 2025 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1063 |
| TRFSK-261010-1062 | Ermco | Nicht angegeben | 1.000 kVA | 12,47 / 0,208 kV | 2025 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1062 |
| TRFSK-261010-1061 | Ermco | Nicht angegeben | 150 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2025 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1061 |
| TRFSK-261010-1060 | Ermco | Nicht angegeben | 150 kVA | 13,8 / 0,208 kV | 2025 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1060 |
| TRFSK-261010-1059 | Ermco | Nicht angegeben | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1059 |
| TRFSK-261010-1058 | Ermco | Nicht angegeben | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1058 |
| TRFSK-261010-1057 | Ermco | Nicht angegeben | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1057 |
| TRFSK-261010-1056 | Ermco | Nicht angegeben | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1056 |
| TRFSK-261010-1055 | Ermco | Nicht angegeben | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1055 |
| TRFSK-261010-1054 | Ermco | Nicht angegeben | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1054 |
| TRFSK-261010-1053 | Ermco | Nicht angegeben | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1053 |
| TRFSK-261010-1052 | Ermco | Nicht angegeben | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1052 |
| TRFSK-261010-1051 | Ermco | Nicht angegeben | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1051 |
| TRFSK-261010-1050 | Ermco | Nicht angegeben | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1050 |
| TRFSK-261010-1049 | Ermco | Nicht angegeben | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1049 |
| TRFSK-261010-1048 | Ermco | Nicht angegeben | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1048 |
| TRFSK-261010-1047 | Ermco | Nicht angegeben | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1047 |
| TRFSK-261010-1046 | Ermco | Nicht angegeben | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1046 |
| TRFSK-261010-1045 | Ermco | Nicht angegeben | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1045 |
| TRFSK-261010-1044 | Ermco | Nicht angegeben | 112,5 kVA | 12,47 / 0,208 kV | 2024 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1044 |
| TRFSK-261010-1043 | Ermco | Nicht angegeben | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1043 |
| TRFSK-261010-1042 | Ermco | Nicht angegeben | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1042 |
| TRFSK-261010-1041 | Ermco | Nicht angegeben | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1041 |
| TRFSK-261010-1040 | Ermco | Nicht angegeben | 750 kVA | 24,94 / 0,48 kV | 2024 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1040 |
| TRFSK-261010-1039 | Ermco | Nicht angegeben | 167 kVA | 34,5 / 0,24 kV | 2024 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1039 |
| TRFSK-261010-1038 | Ermco | Nicht angegeben | 167 kVA | 34,5 / 0,24 kV | 2024 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1038 |
| TRFSK-261010-1037 | Ermco | Nicht angegeben | 167 kVA | 34,5 / 0,24 kV | 2024 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1037 |
| TRFSK-261010-1036 | Ermco | Nicht angegeben | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1036 |
| TRFSK-261010-1035 | Ermco | Nicht angegeben | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1035 |
| TRFSK-261010-1034 | Ermco | Nicht angegeben | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1034 |
| TRFSK-261010-1033 | Ermco | Nicht angegeben | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1033 |
| TRFSK-261010-1032 | Ermco | Nicht angegeben | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1032 |
| TRFSK-261010-1031 | Ermco | Nicht angegeben | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1031 |
| TRFSK-261010-1030 | Ermco | Nicht angegeben | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1030 |
| TRFSK-261010-1029 | Ermco | Nicht angegeben | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1029 |
| TRFSK-261010-1028 | Ermco | Nicht angegeben | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1028 |
| TRFSK-261010-1027 | Ermco | Nicht angegeben | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1027 |
| TRFSK-261010-1026 | Ermco | Nicht angegeben | 300 kVA | 34,5 / 0,48 kV | 2023 | Vereinigte Staaten | Anfragen TRFSK-261010-1026 |
02Durchsuchen
Nach Hersteller und Leistung
Jede Seite zeigt einen Hersteller oder eine Leistung, mit denselben Filtern.
Nach Hersteller
Nach Leistung
Nicht die passende Einheit?
Nennen Sie uns Leistung, Spannungen und Lieferort, und wir senden Ihnen ein Angebot.