
/inventory/schneider-electric
Transformatoren von Schneider Electric zu verkaufen
Leistungs- und Verteiltransformatoren von Schneider Electric, jetzt zu verkaufen. Jede Einheit hat bestätigte Angaben zu Spannung, Baujahr und Standort; nennen Sie ihre Referenz für ein Angebot mit Lieferung an Ihren Standort.
Verfügbarkeit zuletzt bestätigt am
- Gelistete Einheiten
- 60
- Leistungsklassen
- 14
- Länder
- 07
01Register
Einheiten zum Verkauf
Filtern Sie nach Hersteller, Spannung, Baujahr oder Standort. Preis und Lieferung nennen wir je Einheit auf Anfrage.
| Referenz | Hersteller | Modell | Leistung | Spannung | Baujahr | Standort | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-905 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 22 / 0,42 kV | 2002 | Ungarn | Anfragen TRFSK-261010-905 |
| TRFSK-261010-888 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2000 | Ungarn | Anfragen TRFSK-261010-888 |
| TRFSK-261010-887 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2003 | Ungarn | Anfragen TRFSK-261010-887 |
| TRFSK-261010-856 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 100 kVA | 22 / 0,42 kV | 2015 | Schweden | Anfragen TRFSK-261010-856 |
| TRFSK-261010-605 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Deutschland | Anfragen TRFSK-261010-605 |
| TRFSK-261010-604 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Deutschland | Anfragen TRFSK-261010-604 |
| TRFSK-261010-557 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Deutschland | Anfragen TRFSK-261010-557 |
| TRFSK-261010-532 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2017 | Deutschland | Anfragen TRFSK-261010-532 |
| TRFSK-261010-528 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 630 kVA | 20 / 0,4 kV | 1997 | Deutschland | Anfragen TRFSK-261010-528 |
| TRFSK-261010-469 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.000 kVA | 10 / 0,42 kV | 2008 | Niederlande | Anfragen TRFSK-261010-469 |
| TRFSK-261010-461 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 400 kVA | 10 / 0,4 kV | 2012 | Niederlande | Anfragen TRFSK-261010-461 |
| TRFSK-261010-459 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 250 kVA | 10 / 0,4 kV | 2002 | Niederlande | Anfragen TRFSK-261010-459 |
| TRFSK-261010-450 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 10 / 0,42 kV | 2017 | Niederlande | Anfragen TRFSK-261010-450 |
| TRFSK-261010-443 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 400 kVA | 15 / 0,4 kV | 2010 | Niederlande | Anfragen TRFSK-261010-443 |
| TRFSK-261010-440 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1999 | Niederlande | Anfragen TRFSK-261010-440 |
| TRFSK-261010-439 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 630 kVA | 20 / 0,41 kV | 1999 | Niederlande | Anfragen TRFSK-261010-439 |
| TRFSK-261010-429 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 400 kVA | 10 / 0,4 kV | 2016 | Niederlande | Anfragen TRFSK-261010-429 |
| TRFSK-261010-416 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 800 kVA | 20 / 3,15 kV | 2008 | Niederlande | Anfragen TRFSK-261010-416 |
| TRFSK-261010-408 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 20 / 0,38 kV | 1992 | Niederlande | Anfragen TRFSK-261010-408 |
| TRFSK-261010-405 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 10 / 0,4 kV | 2000 | Niederlande | Anfragen TRFSK-261010-405 |
| TRFSK-261010-395 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 400 kVA | 11 / 0,4 kV | 2006 | Niederlande | Anfragen TRFSK-261010-395 |
| TRFSK-261010-392 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 630 kVA | 12 / 0,4 kV | 2011 | Niederlande | Anfragen TRFSK-261010-392 |
| TRFSK-261010-390 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.000 kVA | 12 / 0,42 kV | 2014 | Niederlande | Anfragen TRFSK-261010-390 |
| TRFSK-261010-378 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 2.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-378 |
| TRFSK-261010-377 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 2.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-377 |
| TRFSK-261010-376 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 2.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-376 |
| TRFSK-261010-355 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-355 |
| TRFSK-261010-354 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-354 |
| TRFSK-261010-349 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 2.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2001 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-349 |
| TRFSK-261010-345 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2011 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-345 |
| TRFSK-261010-312 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.000 kVA | 11 / 0,5 kV | 2002 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-312 |
| TRFSK-261010-278 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2006 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-278 |
| TRFSK-261010-268 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2000 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-268 |
| TRFSK-261010-255 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.500 kVA | 11,5 / 0,415 kV | 2010 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-255 |
| TRFSK-261010-252 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.500 kVA | 11,5 / 0,415 kV | 2010 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-252 |
| TRFSK-261010-225 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2021 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-225 |
| TRFSK-261010-223 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2022 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-223 |
| TRFSK-261010-222 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2015 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-222 |
| TRFSK-261010-220 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-220 |
| TRFSK-261010-218 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-218 |
| TRFSK-261010-217 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-217 |
| TRFSK-261010-216 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2005 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-216 |
| TRFSK-261010-215 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 500 kVA | 20 / 0,433 kV | 2010 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-215 |
| TRFSK-261010-212 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2008 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-212 |
| TRFSK-261010-209 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2007 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-209 |
| TRFSK-261010-208 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-208 |
| TRFSK-261010-207 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2014 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-207 |
| TRFSK-261010-206 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2008 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-206 |
| TRFSK-261010-205 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2011 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-205 |
| TRFSK-261010-202 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2007 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-202 |
| TRFSK-261010-188 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 2.000 kVA | 11 / 0,4 kV | 2016 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-188 |
| TRFSK-261010-187 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-187 |
| TRFSK-261010-186 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-186 |
| TRFSK-261009-124 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 10 MVA | 10,5 / 6 kV | 2013 | Deutschland | Anfragen TRFSK-261009-124 |
| TRFSK-261009-122 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 5.000 kVA | 20 / 10 kV | 1999 | Deutschland | Anfragen TRFSK-261009-122 |
| TRFSK-261009-116 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 2.000 kVA | 22 / 0,42 kV | 2013 | Tschechien | Anfragen TRFSK-261009-116 |
| TRFSK-261009-067 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 3.500 kVA | 15 / 11 kV | 1996 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261009-067 |
| TRFSK-261009-066 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 20,377 / 15 kV | 1994 | Frankreich | Anfragen TRFSK-261009-066 |
| TRFSK-261009-033 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 5,5 / 0,41 kV | 2002 | Frankreich | Anfragen TRFSK-261009-033 |
| TRFSK-261009-025 | Schneider Electric | Minera 250/10 | 250 kVA | 10 / 0,4 kV | 2016 | Deutschland | Anfragen TRFSK-261009-025 |
02Durchsuchen
Nach Hersteller und Leistung
Jede Seite zeigt einen Hersteller oder eine Leistung, mit denselben Filtern.
Nach Hersteller
Nach Leistung
Nicht die passende Einheit?
Nennen Sie uns Leistung, Spannungen und Lieferort, und wir senden Ihnen ein Angebot.