
/inventory/1250-kva
Transformatoren mit 1.250 kVA zu verkaufen
Transformatoren mit 1.250 kVA, jetzt zu verkaufen. Jede Einheit hat bestätigte Angaben zu Hersteller, Spannung, Baujahr und Standort; nennen Sie ihre Referenz für ein Angebot mit Lieferung an Ihren Standort.
Verfügbarkeit zuletzt bestätigt am
- Gelistete Einheiten
- 45
- Hersteller
- 18
- Länder
- 08
01Register
Einheiten zum Verkauf
Filtern Sie nach Hersteller, Spannung, Baujahr oder Standort. Preis und Lieferung nennen wir je Einheit auf Anfrage.
| Referenz | Hersteller | Modell | Leistung | Spannung | Baujahr | Standort | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-957 | Jiangsu Zhenglai | ZGSLB-1250/25/0.415 | 1.250 kVA | 25 / 0,415 kV | 2018 | Kanada | Anfragen TRFSK-261010-957 |
| TRFSK-261010-956 | Jiangsu Zhenglai | ZGSLB-1250/25/0.415 | 1.250 kVA | 25 / 0,416 kV | 2021 | Kanada | Anfragen TRFSK-261010-956 |
| TRFSK-261010-868 | Unitrafo | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 22 / 6,3 kV | 2019 | Schweden | Anfragen TRFSK-261010-868 |
| TRFSK-261010-845 | ABB | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 22 / 0,42 kV | 2012 | Schweden | Anfragen TRFSK-261010-845 |
| TRFSK-261010-764 | SGB-SMIT | DTTH 1250/30 | 1.250 kVA | 35 / 0,4 kV | 2004 | Tschechien | Anfragen TRFSK-261010-764 |
| TRFSK-261010-602 | Pauwels | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Deutschland | Anfragen TRFSK-261010-602 |
| TRFSK-261010-594 | Trafo-Union | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Deutschland | Anfragen TRFSK-261010-594 |
| TRFSK-261010-581 | Pauwels | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 30 / 0,69 kV | 1998 | Deutschland | Anfragen TRFSK-261010-581 |
| TRFSK-261010-580 | Pauwels | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 30 / 0,69 kV | 1998 | Deutschland | Anfragen TRFSK-261010-580 |
| TRFSK-261010-579 | Pauwels | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Deutschland | Anfragen TRFSK-261010-579 |
| TRFSK-261010-575 | Alstom | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Deutschland | Anfragen TRFSK-261010-575 |
| TRFSK-261010-574 | Pauwels | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Deutschland | Anfragen TRFSK-261010-574 |
| TRFSK-261010-573 | Pauwels | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 20 / 0,69 kV | 1999 | Deutschland | Anfragen TRFSK-261010-573 |
| TRFSK-261010-572 | Pauwels | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 30 / 0,69 kV | 1998 | Deutschland | Anfragen TRFSK-261010-572 |
| TRFSK-261010-555 | Trafo-Union | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 20 / 0,4 kV | 1994 | Deutschland | Anfragen TRFSK-261010-555 |
| TRFSK-261010-542 | SGB-SMIT | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 20 / 0,4 kV | 2025 | Deutschland | Anfragen TRFSK-261010-542 |
| TRFSK-261010-537 | BEZ | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Deutschland | Anfragen TRFSK-261010-537 |
| TRFSK-261010-520 | BEZ | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 20 / 0,69 kV | 2002 | Deutschland | Anfragen TRFSK-261010-520 |
| TRFSK-261010-463 | TMC | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 20 / 0,4 kV | 2014 | Niederlande | Anfragen TRFSK-261010-463 |
| TRFSK-261010-450 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 10 / 0,42 kV | 2017 | Niederlande | Anfragen TRFSK-261010-450 |
| TRFSK-261010-449 | Imefy | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 25 / 0,4 kV | 2024 | Niederlande | Anfragen TRFSK-261010-449 |
| TRFSK-261010-438 | Pauwels | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 10 / 0,4 kV | 1991 | Niederlande | Anfragen TRFSK-261010-438 |
| TRFSK-261010-391 | Pauwels | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 10 / 0,42 kV | 2003 | Niederlande | Anfragen TRFSK-261010-391 |
| TRFSK-261010-389 | IEO | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 25 / 0,4 kV | 2018 | Niederlande | Anfragen TRFSK-261010-389 |
| TRFSK-261010-372 | Bowers | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 2006 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-372 |
| TRFSK-261010-365 | Bowers | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 2013 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-365 |
| TRFSK-261010-334 | Merlin Gerin | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-334 |
| TRFSK-261010-332 | Merlin Gerin | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-332 |
| TRFSK-261010-324 | Winder | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-324 |
| TRFSK-261010-319 | Merlin Gerin | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1997 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-319 |
| TRFSK-261010-313 | Bowers | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 11 / 0,21 kV | 2005 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-313 |
| TRFSK-261010-302 | South wales | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-302 |
| TRFSK-261010-298 | GBE | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 11 / 0,416 kV | 2017 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-298 |
| TRFSK-261010-295 | South wales | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-295 |
| TRFSK-261010-290 | South wales | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-290 |
| TRFSK-261010-287 | South wales | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-287 |
| TRFSK-261010-274 | Winder | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-274 |
| TRFSK-261010-258 | Merlin Gerin | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1998 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-258 |
| TRFSK-261010-250 | Winder | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-250 |
| TRFSK-261010-249 | Winder | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1999 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-249 |
| TRFSK-261010-233 | Brush | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 11 / 0,433 kV | 1995 | Vereinigtes Königreich | Anfragen TRFSK-261010-233 |
| TRFSK-261009-066 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 20,377 / 15 kV | 1994 | Frankreich | Anfragen TRFSK-261009-066 |
| TRFSK-261009-063 | Alstom | UTHA | 1.250 kVA | 20 / 0,4 kV | 2000 | Ungarn | Anfragen TRFSK-261009-063 |
| TRFSK-261009-054 | ABB | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 10 / 0,4 kV | 2000 | Deutschland | Anfragen TRFSK-261009-054 |
| TRFSK-261009-033 | Schneider Electric | Nicht angegeben | 1.250 kVA | 5,5 / 0,41 kV | 2002 | Frankreich | Anfragen TRFSK-261009-033 |
02Durchsuchen
Nach Hersteller und Leistung
Jede Seite zeigt einen Hersteller oder eine Leistung, mit denselben Filtern.
Nach Hersteller
Nach Leistung
Nicht die passende Einheit?
Nennen Sie uns Leistung, Spannungen und Lieferort, und wir senden Ihnen ein Angebot.