
/inventory/schneider-electric
Трансформатори Schneider Electric за продажба
Силови и разпределителни трансформатори, произведени от Schneider Electric, предлагани сега за продажба. Всеки има потвърдени напрежение, година и местоположение; посочете референтния му номер, за да поискате оферта с доставка до вашия обект.
Наличност, последно потвърдена на
- Позиции в списъка
- 60
- Мощности
- 14
- Държави
- 07
01Регистър
Позиции за продажба
Филтрирайте по производител, напрежение, година или местоположение. Цена и доставка предлагаме за всяка позиция при запитване.
| Референтен номер | Производител | Модел | Мощност | Напрежение | Година | Местоположение | Запитване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-905 | Schneider Electric | Не е посочен | 1600 kVA | 22 / 0,42 kV | 2002 | Унгария | Запитване TRFSK-261010-905 |
| TRFSK-261010-888 | Schneider Electric | Не е посочен | 1600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2000 | Унгария | Запитване TRFSK-261010-888 |
| TRFSK-261010-887 | Schneider Electric | Не е посочен | 1600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2003 | Унгария | Запитване TRFSK-261010-887 |
| TRFSK-261010-856 | Schneider Electric | Не е посочен | 100 kVA | 22 / 0,42 kV | 2015 | Швеция | Запитване TRFSK-261010-856 |
| TRFSK-261010-605 | Schneider Electric | Не е посочен | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Германия | Запитване TRFSK-261010-605 |
| TRFSK-261010-604 | Schneider Electric | Не е посочен | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Германия | Запитване TRFSK-261010-604 |
| TRFSK-261010-557 | Schneider Electric | Не е посочен | 1600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Германия | Запитване TRFSK-261010-557 |
| TRFSK-261010-532 | Schneider Electric | Не е посочен | 1000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2017 | Германия | Запитване TRFSK-261010-532 |
| TRFSK-261010-528 | Schneider Electric | Не е посочен | 630 kVA | 20 / 0,4 kV | 1997 | Германия | Запитване TRFSK-261010-528 |
| TRFSK-261010-469 | Schneider Electric | Не е посочен | 1000 kVA | 10 / 0,42 kV | 2008 | Нидерландия | Запитване TRFSK-261010-469 |
| TRFSK-261010-461 | Schneider Electric | Не е посочен | 400 kVA | 10 / 0,4 kV | 2012 | Нидерландия | Запитване TRFSK-261010-461 |
| TRFSK-261010-459 | Schneider Electric | Не е посочен | 250 kVA | 10 / 0,4 kV | 2002 | Нидерландия | Запитване TRFSK-261010-459 |
| TRFSK-261010-450 | Schneider Electric | Не е посочен | 1250 kVA | 10 / 0,42 kV | 2017 | Нидерландия | Запитване TRFSK-261010-450 |
| TRFSK-261010-443 | Schneider Electric | Не е посочен | 400 kVA | 15 / 0,4 kV | 2010 | Нидерландия | Запитване TRFSK-261010-443 |
| TRFSK-261010-440 | Schneider Electric | Не е посочен | 1600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1999 | Нидерландия | Запитване TRFSK-261010-440 |
| TRFSK-261010-439 | Schneider Electric | Не е посочен | 630 kVA | 20 / 0,41 kV | 1999 | Нидерландия | Запитване TRFSK-261010-439 |
| TRFSK-261010-429 | Schneider Electric | Не е посочен | 400 kVA | 10 / 0,4 kV | 2016 | Нидерландия | Запитване TRFSK-261010-429 |
| TRFSK-261010-416 | Schneider Electric | Не е посочен | 800 kVA | 20 / 3,15 kV | 2008 | Нидерландия | Запитване TRFSK-261010-416 |
| TRFSK-261010-408 | Schneider Electric | Не е посочен | 1600 kVA | 20 / 0,38 kV | 1992 | Нидерландия | Запитване TRFSK-261010-408 |
| TRFSK-261010-405 | Schneider Electric | Не е посочен | 1600 kVA | 10 / 0,4 kV | 2000 | Нидерландия | Запитване TRFSK-261010-405 |
| TRFSK-261010-395 | Schneider Electric | Не е посочен | 400 kVA | 11 / 0,4 kV | 2006 | Нидерландия | Запитване TRFSK-261010-395 |
| TRFSK-261010-392 | Schneider Electric | Не е посочен | 630 kVA | 12 / 0,4 kV | 2011 | Нидерландия | Запитване TRFSK-261010-392 |
| TRFSK-261010-390 | Schneider Electric | Не е посочен | 1000 kVA | 12 / 0,42 kV | 2014 | Нидерландия | Запитване TRFSK-261010-390 |
| TRFSK-261010-378 | Schneider Electric | Не е посочен | 2000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-378 |
| TRFSK-261010-377 | Schneider Electric | Не е посочен | 2000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-377 |
| TRFSK-261010-376 | Schneider Electric | Не е посочен | 2000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-376 |
| TRFSK-261010-355 | Schneider Electric | Не е посочен | 1600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-355 |
| TRFSK-261010-354 | Schneider Electric | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-354 |
| TRFSK-261010-349 | Schneider Electric | Не е посочен | 2000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2001 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-349 |
| TRFSK-261010-345 | Schneider Electric | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2011 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-345 |
| TRFSK-261010-312 | Schneider Electric | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,5 kV | 2002 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-312 |
| TRFSK-261010-278 | Schneider Electric | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2006 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-278 |
| TRFSK-261010-268 | Schneider Electric | Не е посочен | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2000 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-268 |
| TRFSK-261010-255 | Schneider Electric | Не е посочен | 1500 kVA | 11,5 / 0,415 kV | 2010 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-255 |
| TRFSK-261010-252 | Schneider Electric | Не е посочен | 1500 kVA | 11,5 / 0,415 kV | 2010 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-252 |
| TRFSK-261010-225 | Schneider Electric | Не е посочен | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2021 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-225 |
| TRFSK-261010-223 | Schneider Electric | Не е посочен | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2022 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-223 |
| TRFSK-261010-222 | Schneider Electric | Не е посочен | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2015 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-222 |
| TRFSK-261010-220 | Schneider Electric | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-220 |
| TRFSK-261010-218 | Schneider Electric | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-218 |
| TRFSK-261010-217 | Schneider Electric | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-217 |
| TRFSK-261010-216 | Schneider Electric | Не е посочен | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2005 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-216 |
| TRFSK-261010-215 | Schneider Electric | Не е посочен | 500 kVA | 20 / 0,433 kV | 2010 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-215 |
| TRFSK-261010-212 | Schneider Electric | Не е посочен | 1000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2008 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-212 |
| TRFSK-261010-209 | Schneider Electric | Не е посочен | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2007 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-209 |
| TRFSK-261010-208 | Schneider Electric | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-208 |
| TRFSK-261010-207 | Schneider Electric | Не е посочен | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2014 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-207 |
| TRFSK-261010-206 | Schneider Electric | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2008 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-206 |
| TRFSK-261010-205 | Schneider Electric | Не е посочен | 1000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2011 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-205 |
| TRFSK-261010-202 | Schneider Electric | Не е посочен | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2007 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-202 |
| TRFSK-261010-188 | Schneider Electric | Не е посочен | 2000 kVA | 11 / 0,4 kV | 2016 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-188 |
| TRFSK-261010-187 | Schneider Electric | Не е посочен | 1600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-187 |
| TRFSK-261010-186 | Schneider Electric | Не е посочен | 1600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261010-186 |
| TRFSK-261009-124 | Schneider Electric | Не е посочен | 10 MVA | 10,5 / 6 kV | 2013 | Германия | Запитване TRFSK-261009-124 |
| TRFSK-261009-122 | Schneider Electric | Не е посочен | 5000 kVA | 20 / 10 kV | 1999 | Германия | Запитване TRFSK-261009-122 |
| TRFSK-261009-116 | Schneider Electric | Не е посочен | 2000 kVA | 22 / 0,42 kV | 2013 | Чехия | Запитване TRFSK-261009-116 |
| TRFSK-261009-067 | Schneider Electric | Не е посочен | 3500 kVA | 15 / 11 kV | 1996 | Обединеното кралство | Запитване TRFSK-261009-067 |
| TRFSK-261009-066 | Schneider Electric | Не е посочен | 1250 kVA | 20,377 / 15 kV | 1994 | Франция | Запитване TRFSK-261009-066 |
| TRFSK-261009-033 | Schneider Electric | Не е посочен | 1250 kVA | 5,5 / 0,41 kV | 2002 | Франция | Запитване TRFSK-261009-033 |
| TRFSK-261009-025 | Schneider Electric | Minera 250/10 | 250 kVA | 10 / 0,4 kV | 2016 | Германия | Запитване TRFSK-261009-025 |
02Разглеждане
По производител и мощност
Всяка страница показва един производител или една мощност, със същите филтри.
По производител
По мощност
Не е позицията, от която се нуждаете?
Кажете ни мощността, напреженията и мястото на доставка и ще ви изпратим оферта.