
/inventory/schneider-electric
Transformátory Schneider Electric na predaj
Výkonové a distribučné transformátory od výrobcu Schneider Electric, teraz na predaj. Každý má overené napätie, rok výroby a lokalitu; uveďte jeho referenčné číslo a pošleme vám cenovú ponuku s dodaním na vaše miesto.
Dostupnosť naposledy overená
- Uvedené jednotky
- 60
- Výkony
- 14
- Krajiny
- 07
01Register
Jednotky na predaj
Filtrujte podľa výrobcu, napätia, roku alebo lokality. Cenu a dodanie uvádzame pre každú jednotku na požiadanie.
| Referencia | Výrobca | Model | Výkon | Napätie | Rok | Lokalita | Dopyt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-905 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 600 kVA | 22 / 0,42 kV | 2002 | Maďarsko | Opýtať sa TRFSK-261010-905 |
| TRFSK-261010-888 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2000 | Maďarsko | Opýtať sa TRFSK-261010-888 |
| TRFSK-261010-887 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2003 | Maďarsko | Opýtať sa TRFSK-261010-887 |
| TRFSK-261010-856 | Schneider Electric | Neuvedený | 100 kVA | 22 / 0,42 kV | 2015 | Švédsko | Opýtať sa TRFSK-261010-856 |
| TRFSK-261010-605 | Schneider Electric | Neuvedený | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Nemecko | Opýtať sa TRFSK-261010-605 |
| TRFSK-261010-604 | Schneider Electric | Neuvedený | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Nemecko | Opýtať sa TRFSK-261010-604 |
| TRFSK-261010-557 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Nemecko | Opýtať sa TRFSK-261010-557 |
| TRFSK-261010-532 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2017 | Nemecko | Opýtať sa TRFSK-261010-532 |
| TRFSK-261010-528 | Schneider Electric | Neuvedený | 630 kVA | 20 / 0,4 kV | 1997 | Nemecko | Opýtať sa TRFSK-261010-528 |
| TRFSK-261010-469 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 000 kVA | 10 / 0,42 kV | 2008 | Holandsko | Opýtať sa TRFSK-261010-469 |
| TRFSK-261010-461 | Schneider Electric | Neuvedený | 400 kVA | 10 / 0,4 kV | 2012 | Holandsko | Opýtať sa TRFSK-261010-461 |
| TRFSK-261010-459 | Schneider Electric | Neuvedený | 250 kVA | 10 / 0,4 kV | 2002 | Holandsko | Opýtať sa TRFSK-261010-459 |
| TRFSK-261010-450 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 250 kVA | 10 / 0,42 kV | 2017 | Holandsko | Opýtať sa TRFSK-261010-450 |
| TRFSK-261010-443 | Schneider Electric | Neuvedený | 400 kVA | 15 / 0,4 kV | 2010 | Holandsko | Opýtať sa TRFSK-261010-443 |
| TRFSK-261010-440 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1999 | Holandsko | Opýtať sa TRFSK-261010-440 |
| TRFSK-261010-439 | Schneider Electric | Neuvedený | 630 kVA | 20 / 0,41 kV | 1999 | Holandsko | Opýtať sa TRFSK-261010-439 |
| TRFSK-261010-429 | Schneider Electric | Neuvedený | 400 kVA | 10 / 0,4 kV | 2016 | Holandsko | Opýtať sa TRFSK-261010-429 |
| TRFSK-261010-416 | Schneider Electric | Neuvedený | 800 kVA | 20 / 3,15 kV | 2008 | Holandsko | Opýtať sa TRFSK-261010-416 |
| TRFSK-261010-408 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 600 kVA | 20 / 0,38 kV | 1992 | Holandsko | Opýtať sa TRFSK-261010-408 |
| TRFSK-261010-405 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 600 kVA | 10 / 0,4 kV | 2000 | Holandsko | Opýtať sa TRFSK-261010-405 |
| TRFSK-261010-395 | Schneider Electric | Neuvedený | 400 kVA | 11 / 0,4 kV | 2006 | Holandsko | Opýtať sa TRFSK-261010-395 |
| TRFSK-261010-392 | Schneider Electric | Neuvedený | 630 kVA | 12 / 0,4 kV | 2011 | Holandsko | Opýtať sa TRFSK-261010-392 |
| TRFSK-261010-390 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 000 kVA | 12 / 0,42 kV | 2014 | Holandsko | Opýtať sa TRFSK-261010-390 |
| TRFSK-261010-378 | Schneider Electric | Neuvedený | 2 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-378 |
| TRFSK-261010-377 | Schneider Electric | Neuvedený | 2 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-377 |
| TRFSK-261010-376 | Schneider Electric | Neuvedený | 2 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-376 |
| TRFSK-261010-355 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-355 |
| TRFSK-261010-354 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-354 |
| TRFSK-261010-349 | Schneider Electric | Neuvedený | 2 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2001 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-349 |
| TRFSK-261010-345 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2011 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-345 |
| TRFSK-261010-312 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,5 kV | 2002 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-312 |
| TRFSK-261010-278 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2006 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-278 |
| TRFSK-261010-268 | Schneider Electric | Neuvedený | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2000 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-268 |
| TRFSK-261010-255 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 500 kVA | 11,5 / 0,415 kV | 2010 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-255 |
| TRFSK-261010-252 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 500 kVA | 11,5 / 0,415 kV | 2010 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-252 |
| TRFSK-261010-225 | Schneider Electric | Neuvedený | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2021 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-225 |
| TRFSK-261010-223 | Schneider Electric | Neuvedený | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2022 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-223 |
| TRFSK-261010-222 | Schneider Electric | Neuvedený | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2015 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-222 |
| TRFSK-261010-220 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-220 |
| TRFSK-261010-218 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-218 |
| TRFSK-261010-217 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-217 |
| TRFSK-261010-216 | Schneider Electric | Neuvedený | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2005 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-216 |
| TRFSK-261010-215 | Schneider Electric | Neuvedený | 500 kVA | 20 / 0,433 kV | 2010 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-215 |
| TRFSK-261010-212 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2008 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-212 |
| TRFSK-261010-209 | Schneider Electric | Neuvedený | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2007 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-209 |
| TRFSK-261010-208 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-208 |
| TRFSK-261010-207 | Schneider Electric | Neuvedený | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2014 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-207 |
| TRFSK-261010-206 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2008 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-206 |
| TRFSK-261010-205 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2011 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-205 |
| TRFSK-261010-202 | Schneider Electric | Neuvedený | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2007 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-202 |
| TRFSK-261010-188 | Schneider Electric | Neuvedený | 2 000 kVA | 11 / 0,4 kV | 2016 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-188 |
| TRFSK-261010-187 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-187 |
| TRFSK-261010-186 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261010-186 |
| TRFSK-261009-124 | Schneider Electric | Neuvedený | 10 MVA | 10,5 / 6 kV | 2013 | Nemecko | Opýtať sa TRFSK-261009-124 |
| TRFSK-261009-122 | Schneider Electric | Neuvedený | 5 000 kVA | 20 / 10 kV | 1999 | Nemecko | Opýtať sa TRFSK-261009-122 |
| TRFSK-261009-116 | Schneider Electric | Neuvedený | 2 000 kVA | 22 / 0,42 kV | 2013 | Česko | Opýtať sa TRFSK-261009-116 |
| TRFSK-261009-067 | Schneider Electric | Neuvedený | 3 500 kVA | 15 / 11 kV | 1996 | Spojené kráľovstvo | Opýtať sa TRFSK-261009-067 |
| TRFSK-261009-066 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 250 kVA | 20,377 / 15 kV | 1994 | Francúzsko | Opýtať sa TRFSK-261009-066 |
| TRFSK-261009-033 | Schneider Electric | Neuvedený | 1 250 kVA | 5,5 / 0,41 kV | 2002 | Francúzsko | Opýtať sa TRFSK-261009-033 |
| TRFSK-261009-025 | Schneider Electric | Minera 250/10 | 250 kVA | 10 / 0,4 kV | 2016 | Nemecko | Opýtať sa TRFSK-261009-025 |
02Prehľad
Podľa výrobcu a výkonu
Každá stránka zobrazuje jedného výrobcu alebo jeden výkon s rovnakými filtrami.
Podľa výrobcu
Podľa výkonu
Nie je to jednotka, ktorú potrebujete?
Uveďte výkon, napätia a miesto dodania a pošleme vám cenovú ponuku.