
/inventory/pauwels
محولات Pauwels للبيع
محولات قدرة وتوزيع من صنع Pauwels، معروضة للبيع الآن. لكل منها جهد وسنة وموقع مؤكدة؛ اذكر رقمها المرجعي لطلب عرض سعر يشمل التسليم إلى موقعك.
آخر تأكيد للتوفر:
- الوحدات المدرجة
- 54
- فئات القدرة
- 17
- الدول
- 07
01السجل
وحدات للبيع
رشّح النتائج حسب العلامة التجارية أو الجهد أو السنة أو الموقع. يُقدَّم السعر والتسليم لكل وحدة عند الطلب.
| الرقم المرجعي | العلامة التجارية | الطراز | القدرة | الجهد | السنة | الموقع | الاستفسار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261021-001 | Pauwels | RT 3UK 2 | — | 11 / 0.231 kV | 1980 | بلجيكا | استفسر TRFSK-261021-001 |
| TRFSK-261010-903 | Pauwels | TSA | 1,600 kVA | 21 / 0.4 kV | 1999 | هنغاريا | استفسر TRFSK-261010-903 |
| TRFSK-261010-716 | Pauwels | TDE | 250 kVA | 22 / 0.4 kV | 1996 | التشيك | استفسر TRFSK-261010-716 |
| TRFSK-261010-714 | Pauwels | TDQ-160/22 | 160 kVA | 22 / 0.4 kV | 1999 | التشيك | استفسر TRFSK-261010-714 |
| TRFSK-261010-711 | Pauwels | غير محدد | 1,600 kVA | 6 / 0.4 kV | 1995 | التشيك | استفسر TRFSK-261010-711 |
| TRFSK-261010-615 | Pauwels | غير محدد | 1,600 kVA | 20 / 0.69 kV | 2008 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-615 |
| TRFSK-261010-612 | Pauwels | غير محدد | 1,600 kVA | 20 / 0.69 kV | 2001 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-612 |
| TRFSK-261010-609 | Pauwels | غير محدد | 630 kVA | 20 / 0.69 kV | 2000 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-609 |
| TRFSK-261010-607 | Pauwels | غير محدد | 2,000 kVA | 30 / 0.4 kV | 2000 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-607 |
| TRFSK-261010-602 | Pauwels | غير محدد | 1,250 kVA | 20 / 0.69 kV | 1999 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-602 |
| TRFSK-261010-601 | Pauwels | غير محدد | 800 kVA | 20 / 0.69 kV | 1999 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-601 |
| TRFSK-261010-600 | Pauwels | غير محدد | 800 kVA | 20 / 0.69 kV | 1997 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-600 |
| TRFSK-261010-599 | Pauwels | غير محدد | 800 kVA | 20 / 0.69 kV | 1997 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-599 |
| TRFSK-261010-591 | Pauwels | غير محدد | 800 kVA | 20 / 0.69 kV | 1999 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-591 |
| TRFSK-261010-590 | Pauwels | غير محدد | 800 kVA | 20 / 0.69 kV | 1999 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-590 |
| TRFSK-261010-589 | Pauwels | غير محدد | 800 kVA | 20 / 0.69 kV | 1999 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-589 |
| TRFSK-261010-588 | Pauwels | غير محدد | 800 kVA | 20 / 0.69 kV | 1999 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-588 |
| TRFSK-261010-587 | Pauwels | غير محدد | 800 kVA | 20 / 0.69 kV | 1996 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-587 |
| TRFSK-261010-586 | Pauwels | غير محدد | 630 kVA | 20 / 0.69 kV | 1995 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-586 |
| TRFSK-261010-581 | Pauwels | غير محدد | 1,250 kVA | 30 / 0.69 kV | 1998 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-581 |
| TRFSK-261010-580 | Pauwels | غير محدد | 1,250 kVA | 30 / 0.69 kV | 1998 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-580 |
| TRFSK-261010-579 | Pauwels | غير محدد | 1,250 kVA | 20 / 0.69 kV | 1997 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-579 |
| TRFSK-261010-578 | Pauwels | غير محدد | 800 kVA | 20 / 0.69 kV | 1994 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-578 |
| TRFSK-261010-574 | Pauwels | غير محدد | 1,250 kVA | 20 / 0.69 kV | 1999 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-574 |
| TRFSK-261010-573 | Pauwels | غير محدد | 1,250 kVA | 20 / 0.69 kV | 1999 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-573 |
| TRFSK-261010-572 | Pauwels | غير محدد | 1,250 kVA | 30 / 0.69 kV | 1998 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-572 |
| TRFSK-261010-567 | Pauwels | غير محدد | 3,300 kVA | 30 / 0.4 kV | 2008 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-567 |
| TRFSK-261010-566 | Pauwels | غير محدد | 2,000 kVA | 20 / 0.69 kV | 2003 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-566 |
| TRFSK-261010-565 | Pauwels | غير محدد | 800 kVA | 20 / 0.69 kV | 1997 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-565 |
| TRFSK-261010-564 | Pauwels | غير محدد | 2,300 kVA | 20 / 0.4 kV | 2003 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-564 |
| TRFSK-261010-561 | Pauwels | غير محدد | 800 kVA | 20 / 0.69 kV | 1999 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-561 |
| TRFSK-261010-549 | Pauwels | غير محدد | 1,000 kVA | 10 / 0.4 kV | 2007 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-549 |
| TRFSK-261010-533 | Pauwels | غير محدد | — | 21 / 0.42 kV | 2000 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-533 |
| TRFSK-261010-531 | Pauwels | غير محدد | 400 kVA | 10 / 0.4 kV | 1997 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261010-531 |
| TRFSK-261010-465 | Pauwels | غير محدد | 500 kVA | 10 / 0.4 kV | 1994 | هولندا | استفسر TRFSK-261010-465 |
| TRFSK-261010-458 | Pauwels | غير محدد | 630 kVA | 23 / 0.4 kV | 1991 | هولندا | استفسر TRFSK-261010-458 |
| TRFSK-261010-442 | Pauwels | غير محدد | 400 kVA | 11 / 0.4 kV | 2005 | هولندا | استفسر TRFSK-261010-442 |
| TRFSK-261010-438 | Pauwels | غير محدد | 1,250 kVA | 10 / 0.4 kV | 1991 | هولندا | استفسر TRFSK-261010-438 |
| TRFSK-261010-433 | Pauwels | غير محدد | 2,800 kVA | 31.5 / 0.4 kV | 2010 | هولندا | استفسر TRFSK-261010-433 |
| TRFSK-261010-430 | Pauwels | غير محدد | 2,500 kVA | 21 / 0.4 kV | 2008 | هولندا | استفسر TRFSK-261010-430 |
| TRFSK-261010-417 | Pauwels | غير محدد | 1,000 kVA | 20 / 0.69 kV | 2004 | هولندا | استفسر TRFSK-261010-417 |
| TRFSK-261010-411 | Pauwels | غير محدد | 6,000 kVA | 10 / 3.2 kV | 2009 | هولندا | استفسر TRFSK-261010-411 |
| TRFSK-261010-401 | Pauwels | غير محدد | 1,600 kVA | 20 / 0.42 kV | 2004 | هولندا | استفسر TRFSK-261010-401 |
| TRFSK-261010-400 | Pauwels | غير محدد | 1,000 kVA | 20 / 0.69 kV | 2005 | هولندا | استفسر TRFSK-261010-400 |
| TRFSK-261010-397 | Pauwels | غير محدد | 315 kVA | 10 / 0.4 kV | 1990 | هولندا | استفسر TRFSK-261010-397 |
| TRFSK-261010-394 | Pauwels | غير محدد | 1,000 kVA | 15 / 10 kV | 1994 | هولندا | استفسر TRFSK-261010-394 |
| TRFSK-261010-391 | Pauwels | غير محدد | 1,250 kVA | 10 / 0.42 kV | 2003 | هولندا | استفسر TRFSK-261010-391 |
| TRFSK-261010-386 | Pauwels | غير محدد | 2,000 kVA | 20 / 0.69 kV | 2008 | هولندا | استفسر TRFSK-261010-386 |
| TRFSK-261010-281 | Pauwels | غير محدد | 500 kVA | 20 / 0.415 kV | 2001 | المملكة المتحدة | استفسر TRFSK-261010-281 |
| TRFSK-261010-200 | Pauwels | غير محدد | 2,600 kVA | 33 / 0.69 kV | 2007 | المملكة المتحدة | استفسر TRFSK-261010-200 |
| TRFSK-261010-192 | Pauwels | غير محدد | 630 kVA | 33 / 0.69 kV | 1996 | المملكة المتحدة | استفسر TRFSK-261010-192 |
| TRFSK-261010-184 | Pauwels | غير محدد | 1,000 kVA | 11 / 0.69 kV | 2005 | المملكة المتحدة | استفسر TRFSK-261010-184 |
| TRFSK-261009-125 | Pauwels | غير محدد | 1,600 kVA | 21 / 0.69 kV | 2001 | ألمانيا | استفسر TRFSK-261009-125 |
| TRFSK-261009-032 | Pauwels | غير محدد | 2,000 kVA | 20 / 0.4 kV | 2008 | فرنسا | استفسر TRFSK-261009-032 |
02تصفّح
حسب العلامة التجارية والقدرة
تعرض كل صفحة علامة تجارية واحدة أو قدرة واحدة، مع عوامل التصفية نفسها.
حسب العلامة التجارية
حسب القدرة
ليست الوحدة التي تحتاجها؟
أخبرنا بالقدرة والجهود ومكان التسليم، وسنرسل إليك عرض سعر.