
/inventory/schneider-electric
Трансформаторы Schneider Electric на продажу
Силовые и распределительные трансформаторы производства Schneider Electric, продающиеся сейчас. У каждого подтверждены напряжение, год выпуска и местонахождение; укажите его номер, чтобы запросить коммерческое предложение с доставкой на ваш объект.
Наличие последний раз подтверждено
- Позиций в списке
- 60
- Мощностей
- 14
- Стран
- 07
01Реестр
Позиции на продажу
Фильтруйте по производителю, напряжению, году или местонахождению. Цену и доставку мы рассчитываем для каждой позиции по запросу.
| Номер | Производитель | Модель | Мощность | Напряжение | Год | Местонахождение | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-905 | Schneider Electric | Не указана | 1 600 kVA | 22 / 0,42 kV | 2002 | Венгрия | Запросить TRFSK-261010-905 |
| TRFSK-261010-888 | Schneider Electric | Не указана | 1 600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2000 | Венгрия | Запросить TRFSK-261010-888 |
| TRFSK-261010-887 | Schneider Electric | Не указана | 1 600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2003 | Венгрия | Запросить TRFSK-261010-887 |
| TRFSK-261010-856 | Schneider Electric | Не указана | 100 kVA | 22 / 0,42 kV | 2015 | Швеция | Запросить TRFSK-261010-856 |
| TRFSK-261010-605 | Schneider Electric | Не указана | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Германия | Запросить TRFSK-261010-605 |
| TRFSK-261010-604 | Schneider Electric | Не указана | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Германия | Запросить TRFSK-261010-604 |
| TRFSK-261010-557 | Schneider Electric | Не указана | 1 600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Германия | Запросить TRFSK-261010-557 |
| TRFSK-261010-532 | Schneider Electric | Не указана | 1 000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2017 | Германия | Запросить TRFSK-261010-532 |
| TRFSK-261010-528 | Schneider Electric | Не указана | 630 kVA | 20 / 0,4 kV | 1997 | Германия | Запросить TRFSK-261010-528 |
| TRFSK-261010-469 | Schneider Electric | Не указана | 1 000 kVA | 10 / 0,42 kV | 2008 | Нидерланды | Запросить TRFSK-261010-469 |
| TRFSK-261010-461 | Schneider Electric | Не указана | 400 kVA | 10 / 0,4 kV | 2012 | Нидерланды | Запросить TRFSK-261010-461 |
| TRFSK-261010-459 | Schneider Electric | Не указана | 250 kVA | 10 / 0,4 kV | 2002 | Нидерланды | Запросить TRFSK-261010-459 |
| TRFSK-261010-450 | Schneider Electric | Не указана | 1 250 kVA | 10 / 0,42 kV | 2017 | Нидерланды | Запросить TRFSK-261010-450 |
| TRFSK-261010-443 | Schneider Electric | Не указана | 400 kVA | 15 / 0,4 kV | 2010 | Нидерланды | Запросить TRFSK-261010-443 |
| TRFSK-261010-440 | Schneider Electric | Не указана | 1 600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1999 | Нидерланды | Запросить TRFSK-261010-440 |
| TRFSK-261010-439 | Schneider Electric | Не указана | 630 kVA | 20 / 0,41 kV | 1999 | Нидерланды | Запросить TRFSK-261010-439 |
| TRFSK-261010-429 | Schneider Electric | Не указана | 400 kVA | 10 / 0,4 kV | 2016 | Нидерланды | Запросить TRFSK-261010-429 |
| TRFSK-261010-416 | Schneider Electric | Не указана | 800 kVA | 20 / 3,15 kV | 2008 | Нидерланды | Запросить TRFSK-261010-416 |
| TRFSK-261010-408 | Schneider Electric | Не указана | 1 600 kVA | 20 / 0,38 kV | 1992 | Нидерланды | Запросить TRFSK-261010-408 |
| TRFSK-261010-405 | Schneider Electric | Не указана | 1 600 kVA | 10 / 0,4 kV | 2000 | Нидерланды | Запросить TRFSK-261010-405 |
| TRFSK-261010-395 | Schneider Electric | Не указана | 400 kVA | 11 / 0,4 kV | 2006 | Нидерланды | Запросить TRFSK-261010-395 |
| TRFSK-261010-392 | Schneider Electric | Не указана | 630 kVA | 12 / 0,4 kV | 2011 | Нидерланды | Запросить TRFSK-261010-392 |
| TRFSK-261010-390 | Schneider Electric | Не указана | 1 000 kVA | 12 / 0,42 kV | 2014 | Нидерланды | Запросить TRFSK-261010-390 |
| TRFSK-261010-378 | Schneider Electric | Не указана | 2 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Великобритания | Запросить TRFSK-261010-378 |
| TRFSK-261010-377 | Schneider Electric | Не указана | 2 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Великобритания | Запросить TRFSK-261010-377 |
| TRFSK-261010-376 | Schneider Electric | Не указана | 2 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Великобритания | Запросить TRFSK-261010-376 |
| TRFSK-261010-355 | Schneider Electric | Не указана | 1 600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Великобритания | Запросить TRFSK-261010-355 |
| TRFSK-261010-354 | Schneider Electric | Не указана | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Великобритания | Запросить TRFSK-261010-354 |
| TRFSK-261010-349 | Schneider Electric | Не указана | 2 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2001 | Великобритания | Запросить TRFSK-261010-349 |
| TRFSK-261010-345 | Schneider Electric | Не указана | 1 000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2011 | Великобритания | Запросить TRFSK-261010-345 |
| TRFSK-261010-312 | Schneider Electric | Не указана | 1 000 kVA | 11 / 0,5 kV | 2002 | Великобритания | Запросить TRFSK-261010-312 |
| TRFSK-261010-278 | Schneider Electric | Не указана | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2006 | Великобритания | Запросить TRFSK-261010-278 |
| TRFSK-261010-268 | Schneider Electric | Не указана | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2000 | Великобритания | Запросить TRFSK-261010-268 |
| TRFSK-261010-255 | Schneider Electric | Не указана | 1 500 kVA | 11,5 / 0,415 kV | 2010 | Великобритания | Запросить TRFSK-261010-255 |
| TRFSK-261010-252 | Schneider Electric | Не указана | 1 500 kVA | 11,5 / 0,415 kV | 2010 | Великобритания | Запросить TRFSK-261010-252 |
| TRFSK-261010-225 | Schneider Electric | Не указана | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2021 | Великобритания | Запросить TRFSK-261010-225 |
| TRFSK-261010-223 | Schneider Electric | Не указана | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2022 | Великобритания | Запросить TRFSK-261010-223 |
| TRFSK-261010-222 | Schneider Electric | Не указана | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2015 | Великобритания | Запросить TRFSK-261010-222 |
| TRFSK-261010-220 | Schneider Electric | Не указана | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Великобритания | Запросить TRFSK-261010-220 |
| TRFSK-261010-218 | Schneider Electric | Не указана | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Великобритания | Запросить TRFSK-261010-218 |
| TRFSK-261010-217 | Schneider Electric | Не указана | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Великобритания | Запросить TRFSK-261010-217 |
| TRFSK-261010-216 | Schneider Electric | Не указана | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2005 | Великобритания | Запросить TRFSK-261010-216 |
| TRFSK-261010-215 | Schneider Electric | Не указана | 500 kVA | 20 / 0,433 kV | 2010 | Великобритания | Запросить TRFSK-261010-215 |
| TRFSK-261010-212 | Schneider Electric | Не указана | 1 000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2008 | Великобритания | Запросить TRFSK-261010-212 |
| TRFSK-261010-209 | Schneider Electric | Не указана | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2007 | Великобритания | Запросить TRFSK-261010-209 |
| TRFSK-261010-208 | Schneider Electric | Не указана | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Великобритания | Запросить TRFSK-261010-208 |
| TRFSK-261010-207 | Schneider Electric | Не указана | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2014 | Великобритания | Запросить TRFSK-261010-207 |
| TRFSK-261010-206 | Schneider Electric | Не указана | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2008 | Великобритания | Запросить TRFSK-261010-206 |
| TRFSK-261010-205 | Schneider Electric | Не указана | 1 000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2011 | Великобритания | Запросить TRFSK-261010-205 |
| TRFSK-261010-202 | Schneider Electric | Не указана | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2007 | Великобритания | Запросить TRFSK-261010-202 |
| TRFSK-261010-188 | Schneider Electric | Не указана | 2 000 kVA | 11 / 0,4 kV | 2016 | Великобритания | Запросить TRFSK-261010-188 |
| TRFSK-261010-187 | Schneider Electric | Не указана | 1 600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Великобритания | Запросить TRFSK-261010-187 |
| TRFSK-261010-186 | Schneider Electric | Не указана | 1 600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Великобритания | Запросить TRFSK-261010-186 |
| TRFSK-261009-124 | Schneider Electric | Не указана | 10 MVA | 10,5 / 6 kV | 2013 | Германия | Запросить TRFSK-261009-124 |
| TRFSK-261009-122 | Schneider Electric | Не указана | 5 000 kVA | 20 / 10 kV | 1999 | Германия | Запросить TRFSK-261009-122 |
| TRFSK-261009-116 | Schneider Electric | Не указана | 2 000 kVA | 22 / 0,42 kV | 2013 | Чехия | Запросить TRFSK-261009-116 |
| TRFSK-261009-067 | Schneider Electric | Не указана | 3 500 kVA | 15 / 11 kV | 1996 | Великобритания | Запросить TRFSK-261009-067 |
| TRFSK-261009-066 | Schneider Electric | Не указана | 1 250 kVA | 20,377 / 15 kV | 1994 | Франция | Запросить TRFSK-261009-066 |
| TRFSK-261009-033 | Schneider Electric | Не указана | 1 250 kVA | 5,5 / 0,41 kV | 2002 | Франция | Запросить TRFSK-261009-033 |
| TRFSK-261009-025 | Schneider Electric | Minera 250/10 | 250 kVA | 10 / 0,4 kV | 2016 | Германия | Запросить TRFSK-261009-025 |
02Обзор
По производителю и мощности
Каждая страница показывает одного производителя или одну мощность, с теми же фильтрами.
По производителю
По мощности
Не нашли нужное?
Сообщите нам мощность, напряжения и место доставки, и мы пришлём коммерческое предложение.