
/inventory/schneider-electric
Transformere fra Schneider Electric til salg
Kraft- og distributionstransformere fremstillet af Schneider Electric, til salg nu. Hver har bekræftet spænding, årstal og placering; oplys referencen for at få et tilbud med levering til dit anlæg.
Tilgængelighed senest bekræftet
- Enheder på listen
- 60
- Ydelser
- 14
- Lande
- 07
01Register
Enheder til salg
Filtrér efter producent, spænding, årstal eller placering. Pris og levering oplyses pr. enhed efter forespørgsel.
| Reference | Producent | Model | Ydelse | Spænding | År | Placering | Forespørgsel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-905 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.600 kVA | 22 / 0,42 kV | 2002 | Ungarn | Forespørg TRFSK-261010-905 |
| TRFSK-261010-888 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2000 | Ungarn | Forespørg TRFSK-261010-888 |
| TRFSK-261010-887 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.600 kVA | 11 / 0,42 kV | 2003 | Ungarn | Forespørg TRFSK-261010-887 |
| TRFSK-261010-856 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 100 kVA | 22 / 0,42 kV | 2015 | Sverige | Forespørg TRFSK-261010-856 |
| TRFSK-261010-605 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Tyskland | Forespørg TRFSK-261010-605 |
| TRFSK-261010-604 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 800 kVA | 20 / 0,69 kV | 1997 | Tyskland | Forespørg TRFSK-261010-604 |
| TRFSK-261010-557 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.600 kVA | 20 / 0,69 kV | 2001 | Tyskland | Forespørg TRFSK-261010-557 |
| TRFSK-261010-532 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 20 / 0,4 kV | 2017 | Tyskland | Forespørg TRFSK-261010-532 |
| TRFSK-261010-528 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 630 kVA | 20 / 0,4 kV | 1997 | Tyskland | Forespørg TRFSK-261010-528 |
| TRFSK-261010-469 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 10 / 0,42 kV | 2008 | Nederlandene | Forespørg TRFSK-261010-469 |
| TRFSK-261010-461 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 400 kVA | 10 / 0,4 kV | 2012 | Nederlandene | Forespørg TRFSK-261010-461 |
| TRFSK-261010-459 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 250 kVA | 10 / 0,4 kV | 2002 | Nederlandene | Forespørg TRFSK-261010-459 |
| TRFSK-261010-450 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.250 kVA | 10 / 0,42 kV | 2017 | Nederlandene | Forespørg TRFSK-261010-450 |
| TRFSK-261010-443 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 400 kVA | 15 / 0,4 kV | 2010 | Nederlandene | Forespørg TRFSK-261010-443 |
| TRFSK-261010-440 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.600 kVA | 20 / 0,4 kV | 1999 | Nederlandene | Forespørg TRFSK-261010-440 |
| TRFSK-261010-439 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 630 kVA | 20 / 0,41 kV | 1999 | Nederlandene | Forespørg TRFSK-261010-439 |
| TRFSK-261010-429 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 400 kVA | 10 / 0,4 kV | 2016 | Nederlandene | Forespørg TRFSK-261010-429 |
| TRFSK-261010-416 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 800 kVA | 20 / 3,15 kV | 2008 | Nederlandene | Forespørg TRFSK-261010-416 |
| TRFSK-261010-408 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.600 kVA | 20 / 0,38 kV | 1992 | Nederlandene | Forespørg TRFSK-261010-408 |
| TRFSK-261010-405 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.600 kVA | 10 / 0,4 kV | 2000 | Nederlandene | Forespørg TRFSK-261010-405 |
| TRFSK-261010-395 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 400 kVA | 11 / 0,4 kV | 2006 | Nederlandene | Forespørg TRFSK-261010-395 |
| TRFSK-261010-392 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 630 kVA | 12 / 0,4 kV | 2011 | Nederlandene | Forespørg TRFSK-261010-392 |
| TRFSK-261010-390 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 12 / 0,42 kV | 2014 | Nederlandene | Forespørg TRFSK-261010-390 |
| TRFSK-261010-378 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 2.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-378 |
| TRFSK-261010-377 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 2.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-377 |
| TRFSK-261010-376 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 2.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-376 |
| TRFSK-261010-355 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.600 kVA | 11 / 0,433 kV | 2003 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-355 |
| TRFSK-261010-354 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2002 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-354 |
| TRFSK-261010-349 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 2.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2001 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-349 |
| TRFSK-261010-345 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,415 kV | 2011 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-345 |
| TRFSK-261010-312 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,5 kV | 2002 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-312 |
| TRFSK-261010-278 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2006 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-278 |
| TRFSK-261010-268 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2000 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-268 |
| TRFSK-261010-255 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.500 kVA | 11,5 / 0,415 kV | 2010 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-255 |
| TRFSK-261010-252 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.500 kVA | 11,5 / 0,415 kV | 2010 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-252 |
| TRFSK-261010-225 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2021 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-225 |
| TRFSK-261010-223 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2022 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-223 |
| TRFSK-261010-222 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2015 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-222 |
| TRFSK-261010-220 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-220 |
| TRFSK-261010-218 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-218 |
| TRFSK-261010-217 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-217 |
| TRFSK-261010-216 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2005 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-216 |
| TRFSK-261010-215 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 500 kVA | 20 / 0,433 kV | 2010 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-215 |
| TRFSK-261010-212 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 6,6 / 0,433 kV | 2008 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-212 |
| TRFSK-261010-209 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2007 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-209 |
| TRFSK-261010-208 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2010 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-208 |
| TRFSK-261010-207 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 800 kVA | 11 / 0,433 kV | 2014 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-207 |
| TRFSK-261010-206 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2008 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-206 |
| TRFSK-261010-205 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.000 kVA | 11 / 0,433 kV | 2011 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-205 |
| TRFSK-261010-202 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 500 kVA | 11 / 0,433 kV | 2007 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-202 |
| TRFSK-261010-188 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 2.000 kVA | 11 / 0,4 kV | 2016 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-188 |
| TRFSK-261010-187 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-187 |
| TRFSK-261010-186 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.600 kVA | 11 / 0,4 kV | 2012 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261010-186 |
| TRFSK-261009-124 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 10 MVA | 10,5 / 6 kV | 2013 | Tyskland | Forespørg TRFSK-261009-124 |
| TRFSK-261009-122 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 5.000 kVA | 20 / 10 kV | 1999 | Tyskland | Forespørg TRFSK-261009-122 |
| TRFSK-261009-116 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 2.000 kVA | 22 / 0,42 kV | 2013 | Tjekkiet | Forespørg TRFSK-261009-116 |
| TRFSK-261009-067 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 3.500 kVA | 15 / 11 kV | 1996 | Storbritannien | Forespørg TRFSK-261009-067 |
| TRFSK-261009-066 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.250 kVA | 20,377 / 15 kV | 1994 | Frankrig | Forespørg TRFSK-261009-066 |
| TRFSK-261009-033 | Schneider Electric | Ikke oplyst | 1.250 kVA | 5,5 / 0,41 kV | 2002 | Frankrig | Forespørg TRFSK-261009-033 |
| TRFSK-261009-025 | Schneider Electric | Minera 250/10 | 250 kVA | 10 / 0,4 kV | 2016 | Tyskland | Forespørg TRFSK-261009-025 |
02Gennemse
Efter producent og ydelse
Hver side viser én producent eller én ydelse med de samme filtre.
Efter producent
Efter ydelse
Ikke den enhed, du har brug for?
Fortæl os ydelse, spændinger og leveringssted, så sender vi dig et tilbud.