
/inventory
Μετασχηματιστές προς πώληση, διαθέσιμοι τώρα
Μετασχηματιστές ισχύος και διανομής προς πώληση σήμερα. Κάθε μονάδα της λίστας έχει επιβεβαιωμένο κατασκευαστή, τάση, έτος και τοποθεσία. Αναφέρετε τον κωδικό της για να ζητήσετε προσφορά με παράδοση στην εγκατάστασή σας.
Τελευταία επιβεβαίωση διαθεσιμότητας:
- Μονάδες στη λίστα
- 724
- Κατασκευαστές
- 113
- Χώρες
- 16
01Μητρώο
Μονάδες προς πώληση
Φιλτράρετε ανά κατασκευαστή, τάση, έτος ή τοποθεσία. Τιμή και παράδοση δίνονται ανά μονάδα, κατόπιν αιτήματος.
| Κωδικός | Κατασκευαστής | Μοντέλο | Ισχύς | Τάση | Έτος | Τοποθεσία | Αίτημα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261022-005 | SBG | Δεν προσδιορίζεται | 630 kVA | 20 / 0,4 kV | 1995 | Γερμανία | Ρωτήστε TRFSK-261022-005 |
| TRFSK-261021-001 | Pauwels | RT 3UK 2 | — | 11 / 0,231 kV | 1980 | Βέλγιο | Ρωτήστε TRFSK-261021-001 |
| TRFSK-261017-003 | SGB-SMIT | Δεν προσδιορίζεται | — | 10 / 0,4 kV | 2000 | Γερμανία | Ρωτήστε TRFSK-261017-003 |
| TRFSK-261017-002 | SGB-SMIT | Δεν προσδιορίζεται | — | 10 / 0,4 kV | 2000 | Γερμανία | Ρωτήστε TRFSK-261017-002 |
| TRFSK-261017-001 | SGB-SMIT | Δεν προσδιορίζεται | — | 10 / 0,4 kV | 2000 | Γερμανία | Ρωτήστε TRFSK-261017-001 |
| TRFSK-261015-001 | Northern Transformer | Δεν προσδιορίζεται | 10 MVA | 13,8 / 4,16 kV | 2017 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261015-001 |
| TRFSK-261014-002 | SEA | Δεν προσδιορίζεται | 800 kVA | 11 / 0,42 kV | 2002 | Σουηδία | Ρωτήστε TRFSK-261014-002 |
| TRFSK-261010-1179 | Mitsubishi Electric | RA-3R | 1.500 kVA | 6,6 / 0,21 kV | 2015 | Ιαπωνία | Ρωτήστε TRFSK-261010-1179 |
| TRFSK-261010-1122 | Mitsubishi Electric | Δεν προσδιορίζεται | 500 kVA | 6,6 / 0,44 kV | 2020 | Ιαπωνία | Ρωτήστε TRFSK-261010-1122 |
| TRFSK-261010-1121 | Daihen | Δεν προσδιορίζεται | 750 kVA | 6,6 / 0,44 kV | 2026 | Ιαπωνία | Ρωτήστε TRFSK-261010-1121 |
| TRFSK-261010-1120 | Daihen | Δεν προσδιορίζεται | 750 kVA | 6,6 / 0,21 kV | 2024 | Ιαπωνία | Ρωτήστε TRFSK-261010-1120 |
| TRFSK-261010-1119 | Hitachi | Δεν προσδιορίζεται | 750 kVA | 6,6 / 0,44 kV | 2020 | Ιαπωνία | Ρωτήστε TRFSK-261010-1119 |
| TRFSK-261010-1118 | Hitachi | Δεν προσδιορίζεται | 100 kVA | 6,6 / 0,21 kV | 2023 | Ιαπωνία | Ρωτήστε TRFSK-261010-1118 |
| TRFSK-261010-1117 | Hitachi | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 6,6 / 0,44 kV | 2023 | Ιαπωνία | Ρωτήστε TRFSK-261010-1117 |
| TRFSK-261010-1116 | Mitsubishi Electric | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 6,6 / 3,3 kV | 2020 | Ιαπωνία | Ρωτήστε TRFSK-261010-1116 |
| TRFSK-261010-1115 | Hitachi | Δεν προσδιορίζεται | 1.200 kVA | 6,6 / 0,4 kV | 2019 | Ιαπωνία | Ρωτήστε TRFSK-261010-1115 |
| TRFSK-261010-1114 | Daihen | Δεν προσδιορίζεται | 1.500 kVA | 6,6 / 0,44 kV | 2008 | Ιαπωνία | Ρωτήστε TRFSK-261010-1114 |
| TRFSK-261010-1113 | Hitachi | Δεν προσδιορίζεται | 200 kVA | 6,6 / 0,21 kV | 2008 | Ιαπωνία | Ρωτήστε TRFSK-261010-1113 |
| TRFSK-261010-1112 | Mitsubishi Electric | Δεν προσδιορίζεται | 750 kVA | 6,6 / 0,21 kV | 2006 | Ιαπωνία | Ρωτήστε TRFSK-261010-1112 |
| TRFSK-261010-1111 | Toshiba | Δεν προσδιορίζεται | 200 kVA | 6,6 / 0,21 kV | 2006 | Ιαπωνία | Ρωτήστε TRFSK-261010-1111 |
| TRFSK-261010-1110 | Daihen | Δεν προσδιορίζεται | 300 kVA | 6,6 / 0,21 kV | 2004 | Ιαπωνία | Ρωτήστε TRFSK-261010-1110 |
| TRFSK-261010-1084 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 167 kVA | 24,94 / 0,48 kV | 2026 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1084 |
| TRFSK-261010-1083 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 167 kVA | 24,94 / 0,48 kV | 2026 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1083 |
| TRFSK-261010-1082 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 500 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1082 |
| TRFSK-261010-1081 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 300 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1081 |
| TRFSK-261010-1080 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 300 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1080 |
| TRFSK-261010-1079 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 150 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1079 |
| TRFSK-261010-1078 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 112,5 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1078 |
| TRFSK-261010-1077 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 500 kVA | 13,8 / 0,208 kV | 2026 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1077 |
| TRFSK-261010-1076 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 150 kVA | 13,8 / 0,208 kV | 2026 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1076 |
| TRFSK-261010-1075 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 1.500 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2026 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1075 |
| TRFSK-261010-1074 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2026 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1074 |
| TRFSK-261010-1073 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2026 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1073 |
| TRFSK-261010-1072 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 750 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2025 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1072 |
| TRFSK-261010-1071 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 750 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2025 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1071 |
| TRFSK-261010-1070 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 500 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2025 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1070 |
| TRFSK-261010-1069 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 500 kVA | 12,47 / 0,48 kV | 2025 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1069 |
| TRFSK-261010-1068 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1068 |
| TRFSK-261010-1067 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1067 |
| TRFSK-261010-1066 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1066 |
| TRFSK-261010-1065 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1065 |
| TRFSK-261010-1064 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 100 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2025 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1064 |
| TRFSK-261010-1063 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 112,5 kVA | 12,47 / 0,208 kV | 2025 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1063 |
| TRFSK-261010-1062 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 1.000 kVA | 12,47 / 0,208 kV | 2025 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1062 |
| TRFSK-261010-1061 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 150 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2025 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1061 |
| TRFSK-261010-1060 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 150 kVA | 13,8 / 0,208 kV | 2025 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1060 |
| TRFSK-261010-1059 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1059 |
| TRFSK-261010-1058 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1058 |
| TRFSK-261010-1057 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1057 |
| TRFSK-261010-1056 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1056 |
| TRFSK-261010-1055 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1055 |
| TRFSK-261010-1054 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1054 |
| TRFSK-261010-1053 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1053 |
| TRFSK-261010-1052 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1052 |
| TRFSK-261010-1051 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 100 kVA | 13,8 / 0,24 kV | 2024 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1051 |
| TRFSK-261010-1050 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1050 |
| TRFSK-261010-1049 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1049 |
| TRFSK-261010-1048 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1048 |
| TRFSK-261010-1047 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1047 |
| TRFSK-261010-1046 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1046 |
| TRFSK-261010-1045 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1045 |
| TRFSK-261010-1044 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 112,5 kVA | 12,47 / 0,208 kV | 2024 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1044 |
| TRFSK-261010-1043 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1043 |
| TRFSK-261010-1042 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1042 |
| TRFSK-261010-1041 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 100 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2024 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1041 |
| TRFSK-261010-1040 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 750 kVA | 24,94 / 0,48 kV | 2024 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1040 |
| TRFSK-261010-1039 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 167 kVA | 34,5 / 0,24 kV | 2024 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1039 |
| TRFSK-261010-1038 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 167 kVA | 34,5 / 0,24 kV | 2024 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1038 |
| TRFSK-261010-1037 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 167 kVA | 34,5 / 0,24 kV | 2024 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1037 |
| TRFSK-261010-1036 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1036 |
| TRFSK-261010-1035 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1035 |
| TRFSK-261010-1034 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1034 |
| TRFSK-261010-1033 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1033 |
| TRFSK-261010-1032 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1032 |
| TRFSK-261010-1031 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1031 |
| TRFSK-261010-1030 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1030 |
| TRFSK-261010-1029 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1029 |
| TRFSK-261010-1028 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1028 |
| TRFSK-261010-1027 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 167 kVA | 24,94 / 0,24 kV | 2023 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1027 |
| TRFSK-261010-1026 | Ermco | Δεν προσδιορίζεται | 300 kVA | 34,5 / 0,48 kV | 2023 | Ηνωμένες Πολιτείες | Ρωτήστε TRFSK-261010-1026 |
| TRFSK-261010-1022 | Eaton | Δεν προσδιορίζεται | 3.000 kVA | 4,16 / 0,6 kV | 2006 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-1022 |
| TRFSK-261010-1019 | GE | XT 5000 7Z CC H | 5.000 kVA | 24,94 / 4,16 kV | 1993 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-1019 |
| TRFSK-261010-1014 | GE | CXTC4000 S002641 | 4.000 kVA | 24,94 / 0,6 kV | 2003 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-1014 |
| TRFSK-261010-1013 | GE | CXTC4000 S002640 | 4.000 kVA | 24,94 / 0,6 kV | 2003 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-1013 |
| TRFSK-261010-1009 | Boundary Electric | Δεν προσδιορίζεται | 2.000 kVA | 13,8 / 4,16 kV | 2008 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-1009 |
| TRFSK-261010-1004 | Delta | CPTC2000 | 2.000 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2000 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-1004 |
| TRFSK-261010-1003 | Delta | CPTC2000 | 2.000 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2000 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-1003 |
| TRFSK-261010-1000 | British Columbia Transformer | Δεν προσδιορίζεται | 500 kVA | 12,48 / 0,48 kV | 1974 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-1000 |
| TRFSK-261010-997 | Hammond Power Solutions | Δεν προσδιορίζεται | 2.000 kVA | 13,2 / 0,6 kV | 2015 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-997 |
| TRFSK-261010-995 | Boundary Electric | Δεν προσδιορίζεται | 500 kVA | 4,16 / 0,6 kV | 2000 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-995 |
| TRFSK-261010-994 | Boundary Electric | Δεν προσδιορίζεται | 2.000 kVA | 13,8 / 4,16 kV | 2008 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-994 |
| TRFSK-261010-991 | LG | Δεν προσδιορίζεται | 3.000 kVA | 13,8 / 0,6 kV | 2001 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-991 |
| TRFSK-261010-990 | LG | Δεν προσδιορίζεται | 3.000 kVA | 13,8 / 0,6 kV | 2001 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-990 |
| TRFSK-261010-989 | LG | Δεν προσδιορίζεται | 3.000 kVA | 13,8 / 4,16 kV | 2001 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-989 |
| TRFSK-261010-988 | LG | Δεν προσδιορίζεται | 3.000 kVA | 13,8 / 4,16 kV | 2001 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-988 |
| TRFSK-261010-987 | LG | Δεν προσδιορίζεται | 3.000 kVA | 13,8 / 4,16 kV | 2001 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-987 |
| TRFSK-261010-986 | LG | Δεν προσδιορίζεται | 3.000 kVA | 13,8 / 4,16 kV | 2001 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-986 |
| TRFSK-261010-985 | LG | Δεν προσδιορίζεται | 1.150 kVA | 4,16 / 0,6 kV | 2001 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-985 |
| TRFSK-261010-980 | Hammond Power Solutions | 186864 | 300 kVA | 13,8 / 0,6 kV | 2008 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-980 |
| TRFSK-261010-978 | Eaton | Δεν προσδιορίζεται | 2.666 kVA | 13,8 / 0,6 kV | 2007 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-978 |
| TRFSK-261010-973 | The Delta Group | E-CP3A1000 S006055-001 | 1.533 kVA | 13,8 / 0,6 kV | 2006 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-973 |
| TRFSK-261010-957 | Jiangsu Zhenglai | ZGSLB-1250/25/0.415 | 1.250 kVA | 25 / 0,415 kV | 2018 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-957 |
| TRFSK-261010-956 | Jiangsu Zhenglai | ZGSLB-1250/25/0.415 | 1.250 kVA | 25 / 0,416 kV | 2021 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-956 |
| TRFSK-261010-955 | FERRANTI-PACKARD | Δεν προσδιορίζεται | 3.000 kVA | 13,8 / 2,4 kV | 1987 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-955 |
| TRFSK-261010-954 | FERRANTI-PACKARD | Δεν προσδιορίζεται | 3.000 kVA | 13,8 / 2,4 kV | 1987 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-954 |
| TRFSK-261010-953 | FERRANTI-PACKARD | Δεν προσδιορίζεται | 2.000 kVA | 13,8 / 0,6 kV | 1987 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-953 |
| TRFSK-261010-952 | FERRANTI-PACKARD | Δεν προσδιορίζεται | 3.000 kVA | 13,8 / 2,4 kV | 1998 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-952 |
| TRFSK-261010-951 | FERRANTI-PACKARD | Δεν προσδιορίζεται | 3.000 kVA | 13,8 / 2,4 kV | 1987 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-951 |
| TRFSK-261010-950 | FERRANTI-PACKARD | Δεν προσδιορίζεται | 2.000 kVA | 13,8 / 0,6 kV | 1987 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-950 |
| TRFSK-261010-949 | FERRANTI-PACKARD | Δεν προσδιορίζεται | 2.000 kVA | 13,8 / 0,6 kV | 1987 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-949 |
| TRFSK-261010-948 | FERRANTI-PACKARD | Δεν προσδιορίζεται | 2.000 kVA | 13,8 / 0,6 kV | 1987 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-948 |
| TRFSK-261010-947 | FERRANTI-PACKARD | Δεν προσδιορίζεται | 3.000 kVA | 13,8 / 2,4 kV | 1987 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-947 |
| TRFSK-261010-946 | Federal Pioneer | Δεν προσδιορίζεται | 750 kVA | 12,47 / 0,208 kV | 1979 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-946 |
| TRFSK-261010-945 | Southwest Electric | 71112C7-30520 | 520 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2017 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-945 |
| TRFSK-261010-944 | Southwest Electric | 71012C7-31000 | 1.000 kVA | 13,8 / 0,48 kV | 2014 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-944 |
| TRFSK-261010-943 | Federal Pioneer | Δεν προσδιορίζεται | 750 kVA | 12,47 / 0,208 kV | 1979 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-943 |
| TRFSK-261010-942 | Prolecge | Δεν προσδιορίζεται | 1.500 kVA | 4,16 / 0,6 kV | 2009 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-942 |
| TRFSK-261010-941 | GE | Δεν προσδιορίζεται | 3.000 kVA | 4,16 / 0,6 kV | 2009 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-941 |
| TRFSK-261010-940 | GE | Δεν προσδιορίζεται | 3.000 kVA | 4,16 / 0,6 kV | 2009 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-940 |
| TRFSK-261010-939 | Boundary Electric | Δεν προσδιορίζεται | 500 kVA | 4,16 / 0,48 kV | 2016 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-939 |
| TRFSK-261010-938 | Westinghouse | 8E6679 | 100 kVA | 12,47 / 0,12 kV | 1972 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-938 |
| TRFSK-261010-936 | Daelim Transformer | ZGSL-Z-2000/25-0.48 | 2.000 kVA | 25 / 0,48 kV | 2024 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-936 |
| TRFSK-261010-935 | Pioneer Transformers | G2112B1413 | 4.000 kVA | 25 / 0,6 kV | 2001 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-935 |
| TRFSK-261010-934 | Pioneer Transformers | G2112B1413 | 4.000 kVA | 25 / 0,6 kV | 2001 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-934 |
| TRFSK-261010-933 | Pioneer Transformers | G2112B1413 | 4.000 kVA | 25 / 0,6 kV | 2001 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-933 |
| TRFSK-261010-932 | Pioneer Transformers | G2112B1411 | 11,87 MVA | 25 / 4,16 kV | 2001 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-932 |
| TRFSK-261010-931 | Pioneer Transformers | G2112B1411 | 11,87 MVA | 25 / 4,16 kV | 2001 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-931 |
| TRFSK-261010-930 | Pioneer Transformers | G2112B1411 | 11,87 MVA | 25 / 4,16 kV | 2001 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-930 |
| TRFSK-261010-929 | Pioneer Transformers | G2112B1411 | 11,87 MVA | 25 / 4,16 kV | 2001 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-929 |
| TRFSK-261010-928 | PTI | Δεν προσδιορίζεται | 2.000 kVA | 13,8 / 0,6 kV | 2022 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-928 |
| TRFSK-261010-927 | Howard Industries | Δεν προσδιορίζεται | 750 kVA | 13,8 / 0,6 kV | 2023 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-927 |
| TRFSK-261010-926 | Northern Transformer | Δεν προσδιορίζεται | 1.500 kVA | 13,8 / 0,6 kV | 1990 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-926 |
| TRFSK-261010-925 | Northern Transformer | Δεν προσδιορίζεται | 1.500 kVA | 25 / 2,4 kV | 1989 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-925 |
| TRFSK-261010-922 | Westinghouse | 3E3413 | 250 kVA | 7,2 / 0,6 kV | 1980 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-922 |
| TRFSK-261010-921 | GE | Δεν προσδιορίζεται | 17,875 MVA | 34,5 / 4,16 kV | 2013 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-921 |
| TRFSK-261010-920 | GE | Δεν προσδιορίζεται | 17,875 MVA | 34,5 / 4,16 kV | 2013 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-920 |
| TRFSK-261010-919 | Cooper | 0004A14CMES | 1.995 kVA | 4,16 / 0,6 kV | 2015 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-919 |
| TRFSK-261010-918 | Carte | Δεν προσδιορίζεται | 2.500 kVA | 13,8 / 0,6 kV | 2004 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-918 |
| TRFSK-261010-917 | Carte | Δεν προσδιορίζεται | 2.500 kVA | 13,8 / 0,6 kV | 2004 | Καναδάς | Ρωτήστε TRFSK-261010-917 |
| TRFSK-261010-916 | SGB-SMIT | Δεν προσδιορίζεται | 1.600 kVA | 16,8 / 0,42 kV | 1990 | Ελβετία | Ρωτήστε TRFSK-261010-916 |
| TRFSK-261010-915 | SGB-SMIT | Δεν προσδιορίζεται | 400 kVA | 16,8 / 0,42 kV | 2019 | Ελβετία | Ρωτήστε TRFSK-261010-915 |
| TRFSK-261010-914 | SGB-SMIT | Δεν προσδιορίζεται | 400 kVA | 16,8 / 0,42 kV | 2023 | Ελβετία | Ρωτήστε TRFSK-261010-914 |
| TRFSK-261010-912 | BEZ | aTO 412/35 | 1.600 kVA | 35 / 0,4 kV | 1992 | Ουγγαρία | Ρωτήστε TRFSK-261010-912 |
| TRFSK-261010-911 | Csepel | NA 1000/35 | 1.000 kVA | 35 / 0,4 kV | 1967 | Ουγγαρία | Ρωτήστε TRFSK-261010-911 |
| TRFSK-261010-910 | Csepel | NA 160/35 | 160 kVA | 35 / 0,4 kV | 1979 | Ουγγαρία | Ρωτήστε TRFSK-261010-910 |
| TRFSK-261010-909 | Csepel | NA 100/35 | 100 kVA | 35 / 0,4 kV | 1968 | Ουγγαρία | Ρωτήστε TRFSK-261010-909 |
| TRFSK-261010-906 | Siemens | TS6244U Tumetic | 1.600 kVA | 22 / 0,42 kV | 2002 | Ουγγαρία | Ρωτήστε TRFSK-261010-906 |
