
/inventory/ermco
Ermco transformers for sale
Power and distribution transformers made by Ermco, for sale now. Each has a confirmed voltage, year and location; quote its reference to request a quotation and delivery to your site.
Availability last confirmed
- Units listed
- 59
- Ratings
- 09
- Countries
- 01
01Register
Units for sale
Filter by make, voltage, year or location. Price and delivery are quoted per unit, on request.
| Reference | Make | Model | Rating | Voltage | Year | Location | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261010-1084 | Ermco | Not specified | 167 kVA | 24.94 / 0.48 kV | 2026 | United States | Enquire TRFSK-261010-1084 |
| TRFSK-261010-1083 | Ermco | Not specified | 167 kVA | 24.94 / 0.48 kV | 2026 | United States | Enquire TRFSK-261010-1083 |
| TRFSK-261010-1082 | Ermco | Not specified | 500 kVA | 13.8 / 0.48 kV | 2026 | United States | Enquire TRFSK-261010-1082 |
| TRFSK-261010-1081 | Ermco | Not specified | 300 kVA | 13.8 / 0.48 kV | 2026 | United States | Enquire TRFSK-261010-1081 |
| TRFSK-261010-1080 | Ermco | Not specified | 300 kVA | 13.8 / 0.48 kV | 2026 | United States | Enquire TRFSK-261010-1080 |
| TRFSK-261010-1079 | Ermco | Not specified | 150 kVA | 13.8 / 0.48 kV | 2026 | United States | Enquire TRFSK-261010-1079 |
| TRFSK-261010-1078 | Ermco | Not specified | 112.5 kVA | 13.8 / 0.48 kV | 2026 | United States | Enquire TRFSK-261010-1078 |
| TRFSK-261010-1077 | Ermco | Not specified | 500 kVA | 13.8 / 0.208 kV | 2026 | United States | Enquire TRFSK-261010-1077 |
| TRFSK-261010-1076 | Ermco | Not specified | 150 kVA | 13.8 / 0.208 kV | 2026 | United States | Enquire TRFSK-261010-1076 |
| TRFSK-261010-1075 | Ermco | Not specified | 1,500 kVA | 13.8 / 0.48 kV | 2026 | United States | Enquire TRFSK-261010-1075 |
| TRFSK-261010-1074 | Ermco | Not specified | 1,000 kVA | 12.47 / 0.48 kV | 2026 | United States | Enquire TRFSK-261010-1074 |
| TRFSK-261010-1073 | Ermco | Not specified | 1,000 kVA | 12.47 / 0.48 kV | 2026 | United States | Enquire TRFSK-261010-1073 |
| TRFSK-261010-1072 | Ermco | Not specified | 750 kVA | 12.47 / 0.48 kV | 2025 | United States | Enquire TRFSK-261010-1072 |
| TRFSK-261010-1071 | Ermco | Not specified | 750 kVA | 12.47 / 0.48 kV | 2025 | United States | Enquire TRFSK-261010-1071 |
| TRFSK-261010-1070 | Ermco | Not specified | 500 kVA | 12.47 / 0.48 kV | 2025 | United States | Enquire TRFSK-261010-1070 |
| TRFSK-261010-1069 | Ermco | Not specified | 500 kVA | 12.47 / 0.48 kV | 2025 | United States | Enquire TRFSK-261010-1069 |
| TRFSK-261010-1068 | Ermco | Not specified | 100 kVA | 24.94 / 0.24 kV | 2025 | United States | Enquire TRFSK-261010-1068 |
| TRFSK-261010-1067 | Ermco | Not specified | 100 kVA | 24.94 / 0.24 kV | 2025 | United States | Enquire TRFSK-261010-1067 |
| TRFSK-261010-1066 | Ermco | Not specified | 100 kVA | 24.94 / 0.24 kV | 2025 | United States | Enquire TRFSK-261010-1066 |
| TRFSK-261010-1065 | Ermco | Not specified | 100 kVA | 24.94 / 0.24 kV | 2025 | United States | Enquire TRFSK-261010-1065 |
| TRFSK-261010-1064 | Ermco | Not specified | 100 kVA | 24.94 / 0.24 kV | 2025 | United States | Enquire TRFSK-261010-1064 |
| TRFSK-261010-1063 | Ermco | Not specified | 112.5 kVA | 12.47 / 0.208 kV | 2025 | United States | Enquire TRFSK-261010-1063 |
| TRFSK-261010-1062 | Ermco | Not specified | 1,000 kVA | 12.47 / 0.208 kV | 2025 | United States | Enquire TRFSK-261010-1062 |
| TRFSK-261010-1061 | Ermco | Not specified | 150 kVA | 13.8 / 0.24 kV | 2025 | United States | Enquire TRFSK-261010-1061 |
| TRFSK-261010-1060 | Ermco | Not specified | 150 kVA | 13.8 / 0.208 kV | 2025 | United States | Enquire TRFSK-261010-1060 |
| TRFSK-261010-1059 | Ermco | Not specified | 100 kVA | 13.8 / 0.24 kV | 2024 | United States | Enquire TRFSK-261010-1059 |
| TRFSK-261010-1058 | Ermco | Not specified | 100 kVA | 13.8 / 0.24 kV | 2024 | United States | Enquire TRFSK-261010-1058 |
| TRFSK-261010-1057 | Ermco | Not specified | 100 kVA | 13.8 / 0.24 kV | 2024 | United States | Enquire TRFSK-261010-1057 |
| TRFSK-261010-1056 | Ermco | Not specified | 100 kVA | 13.8 / 0.24 kV | 2024 | United States | Enquire TRFSK-261010-1056 |
| TRFSK-261010-1055 | Ermco | Not specified | 100 kVA | 13.8 / 0.24 kV | 2024 | United States | Enquire TRFSK-261010-1055 |
| TRFSK-261010-1054 | Ermco | Not specified | 100 kVA | 13.8 / 0.24 kV | 2024 | United States | Enquire TRFSK-261010-1054 |
| TRFSK-261010-1053 | Ermco | Not specified | 100 kVA | 13.8 / 0.24 kV | 2024 | United States | Enquire TRFSK-261010-1053 |
| TRFSK-261010-1052 | Ermco | Not specified | 100 kVA | 13.8 / 0.24 kV | 2024 | United States | Enquire TRFSK-261010-1052 |
| TRFSK-261010-1051 | Ermco | Not specified | 100 kVA | 13.8 / 0.24 kV | 2024 | United States | Enquire TRFSK-261010-1051 |
| TRFSK-261010-1050 | Ermco | Not specified | 100 kVA | 13.8 / 0.48 kV | 2024 | United States | Enquire TRFSK-261010-1050 |
| TRFSK-261010-1049 | Ermco | Not specified | 100 kVA | 13.8 / 0.48 kV | 2024 | United States | Enquire TRFSK-261010-1049 |
| TRFSK-261010-1048 | Ermco | Not specified | 100 kVA | 13.8 / 0.48 kV | 2024 | United States | Enquire TRFSK-261010-1048 |
| TRFSK-261010-1047 | Ermco | Not specified | 100 kVA | 13.8 / 0.48 kV | 2024 | United States | Enquire TRFSK-261010-1047 |
| TRFSK-261010-1046 | Ermco | Not specified | 100 kVA | 13.8 / 0.48 kV | 2024 | United States | Enquire TRFSK-261010-1046 |
| TRFSK-261010-1045 | Ermco | Not specified | 100 kVA | 13.8 / 0.48 kV | 2024 | United States | Enquire TRFSK-261010-1045 |
| TRFSK-261010-1044 | Ermco | Not specified | 112.5 kVA | 12.47 / 0.208 kV | 2024 | United States | Enquire TRFSK-261010-1044 |
| TRFSK-261010-1043 | Ermco | Not specified | 100 kVA | 13.8 / 0.48 kV | 2024 | United States | Enquire TRFSK-261010-1043 |
| TRFSK-261010-1042 | Ermco | Not specified | 100 kVA | 13.8 / 0.48 kV | 2024 | United States | Enquire TRFSK-261010-1042 |
| TRFSK-261010-1041 | Ermco | Not specified | 100 kVA | 13.8 / 0.48 kV | 2024 | United States | Enquire TRFSK-261010-1041 |
| TRFSK-261010-1040 | Ermco | Not specified | 750 kVA | 24.94 / 0.48 kV | 2024 | United States | Enquire TRFSK-261010-1040 |
| TRFSK-261010-1039 | Ermco | Not specified | 167 kVA | 34.5 / 0.24 kV | 2024 | United States | Enquire TRFSK-261010-1039 |
| TRFSK-261010-1038 | Ermco | Not specified | 167 kVA | 34.5 / 0.24 kV | 2024 | United States | Enquire TRFSK-261010-1038 |
| TRFSK-261010-1037 | Ermco | Not specified | 167 kVA | 34.5 / 0.24 kV | 2024 | United States | Enquire TRFSK-261010-1037 |
| TRFSK-261010-1036 | Ermco | Not specified | 167 kVA | 24.94 / 0.24 kV | 2023 | United States | Enquire TRFSK-261010-1036 |
| TRFSK-261010-1035 | Ermco | Not specified | 167 kVA | 24.94 / 0.24 kV | 2023 | United States | Enquire TRFSK-261010-1035 |
| TRFSK-261010-1034 | Ermco | Not specified | 167 kVA | 24.94 / 0.24 kV | 2023 | United States | Enquire TRFSK-261010-1034 |
| TRFSK-261010-1033 | Ermco | Not specified | 167 kVA | 24.94 / 0.24 kV | 2023 | United States | Enquire TRFSK-261010-1033 |
| TRFSK-261010-1032 | Ermco | Not specified | 167 kVA | 24.94 / 0.24 kV | 2023 | United States | Enquire TRFSK-261010-1032 |
| TRFSK-261010-1031 | Ermco | Not specified | 167 kVA | 24.94 / 0.24 kV | 2023 | United States | Enquire TRFSK-261010-1031 |
| TRFSK-261010-1030 | Ermco | Not specified | 167 kVA | 24.94 / 0.24 kV | 2023 | United States | Enquire TRFSK-261010-1030 |
| TRFSK-261010-1029 | Ermco | Not specified | 167 kVA | 24.94 / 0.24 kV | 2023 | United States | Enquire TRFSK-261010-1029 |
| TRFSK-261010-1028 | Ermco | Not specified | 167 kVA | 24.94 / 0.24 kV | 2023 | United States | Enquire TRFSK-261010-1028 |
| TRFSK-261010-1027 | Ermco | Not specified | 167 kVA | 24.94 / 0.24 kV | 2023 | United States | Enquire TRFSK-261010-1027 |
| TRFSK-261010-1026 | Ermco | Not specified | 300 kVA | 34.5 / 0.48 kV | 2023 | United States | Enquire TRFSK-261010-1026 |
02Browse
Browse by make and rating
Each page lists one make or one rating, with the same filters.
By make
By rating
Not the unit you need?
Tell us the rating, the voltages and where it is to be delivered, and we will send you a quotation.