
/inventory/sgb-smit
SGB-SMIT transformers for sale
Power and distribution transformers made by SGB-SMIT, for sale now. Each has a confirmed voltage, year and location; quote its reference to request a quotation and delivery to your site.
Availability last confirmed
- Units listed
- 46
- Ratings
- 16
- Countries
- 05
01Register
Units for sale
Filter by make, voltage, year or location. Price and delivery are quoted per unit, on request.
| Reference | Make | Model | Rating | Voltage | Year | Location | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261017-003 | SGB-SMIT | Not specified | — | 10 / 0.4 kV | 2000 | Germany | Enquire TRFSK-261017-003 |
| TRFSK-261017-002 | SGB-SMIT | Not specified | — | 10 / 0.4 kV | 2000 | Germany | Enquire TRFSK-261017-002 |
| TRFSK-261017-001 | SGB-SMIT | Not specified | — | 10 / 0.4 kV | 2000 | Germany | Enquire TRFSK-261017-001 |
| TRFSK-261010-916 | SGB-SMIT | Not specified | 1,600 kVA | 16.8 / 0.42 kV | 1990 | Switzerland | Enquire TRFSK-261010-916 |
| TRFSK-261010-915 | SGB-SMIT | Not specified | 400 kVA | 16.8 / 0.42 kV | 2019 | Switzerland | Enquire TRFSK-261010-915 |
| TRFSK-261010-914 | SGB-SMIT | Not specified | 400 kVA | 16.8 / 0.42 kV | 2023 | Switzerland | Enquire TRFSK-261010-914 |
| TRFSK-261010-893 | SGB-SMIT | DTTH 2500/10 | 2,500 kVA | 11 / 0.42 kV | 2006 | Hungary | Enquire TRFSK-261010-893 |
| TRFSK-261010-884 | SGB-SMIT | DOTEL 1000/10 | 1,000 kVA | 11 / 0.42 kV | 1998 | Hungary | Enquire TRFSK-261010-884 |
| TRFSK-261010-764 | SGB-SMIT | DTTH 1250/30 | 1,250 kVA | 35 / 0.4 kV | 2004 | Czechia | Enquire TRFSK-261010-764 |
| TRFSK-261010-762 | SGB-SMIT | DTTH | 630 kVA | 22 / 0.4 kV | 2007 | Czechia | Enquire TRFSK-261010-762 |
| TRFSK-261010-757 | SGB-SMIT | DTTH 400/22 | 400 kVA | 22 / 0.4 kV | 2002 | Czechia | Enquire TRFSK-261010-757 |
| TRFSK-261010-735 | SGB-SMIT | DOTE 1000 | 1,000 kVA | 22 / 0.4 kV | 2002 | Czechia | Enquire TRFSK-261010-735 |
| TRFSK-261010-732 | SGB-SMIT | DOTE 1000 H/20 | 1,000 kVA | 22 / 0.4 kV | 2005 | Czechia | Enquire TRFSK-261010-732 |
| TRFSK-261010-730 | SGB-SMIT | DOTN 630H/20 | 630 kVA | 22 / 0.4 kV | 2008 | Czechia | Enquire TRFSK-261010-730 |
| TRFSK-261010-614 | SGB-SMIT | Not specified | 1,600 kVA | 20 / 0.693 kV | 2002 | Germany | Enquire TRFSK-261010-614 |
| TRFSK-261010-563 | SGB-SMIT | Not specified | 1,600 kVA | 20 / 0.69 kV | 2003 | Germany | Enquire TRFSK-261010-563 |
| TRFSK-261010-559 | SGB-SMIT | Not specified | 400 kVA | 21 / 0.42 kV | 2004 | Germany | Enquire TRFSK-261010-559 |
| TRFSK-261010-554 | SGB-SMIT | Not specified | 250 kVA | 15 / 0.4 kV | 1978 | Germany | Enquire TRFSK-261010-554 |
| TRFSK-261010-550 | SGB-SMIT | Not specified | 250 kVA | 21 / 0.42 kV | 2011 | Germany | Enquire TRFSK-261010-550 |
| TRFSK-261010-542 | SGB-SMIT | Not specified | 1,250 kVA | 20 / 0.4 kV | 2025 | Germany | Enquire TRFSK-261010-542 |
| TRFSK-261010-538 | SGB-SMIT | Not specified | 2,000 kVA | 20 / 0.4 kV | 2017 | Germany | Enquire TRFSK-261010-538 |
| TRFSK-261010-535 | SGB-SMIT | Not specified | 800 kVA | 10 / 0.4 kV | 2025 | Germany | Enquire TRFSK-261010-535 |
| TRFSK-261010-534 | SGB-SMIT | Not specified | 250 kVA | 20 / 0.4 kV | 2014 | Germany | Enquire TRFSK-261010-534 |
| TRFSK-261010-530 | SGB-SMIT | Not specified | 630 kVA | 21 / 0.42 kV | 2003 | Germany | Enquire TRFSK-261010-530 |
| TRFSK-261010-529 | SGB-SMIT | Not specified | 630 kVA | 20 / 0.4 kV | 2009 | Germany | Enquire TRFSK-261010-529 |
| TRFSK-261010-524 | SGB-SMIT | Not specified | 250 kVA | 10.5 / 0.42 kV | 2010 | Germany | Enquire TRFSK-261010-524 |
| TRFSK-261010-522 | SGB-SMIT | Not specified | 160 kVA | 20 / 0.4 kV | 2025 | Germany | Enquire TRFSK-261010-522 |
| TRFSK-261010-518 | SGB-SMIT | Not specified | 250 kVA | 20 / 0.4 kV | 2002 | Germany | Enquire TRFSK-261010-518 |
| TRFSK-261010-515 | SGB-SMIT | Not specified | 1,600 kVA | 20 / 0.693 kV | 2002 | Germany | Enquire TRFSK-261010-515 |
| TRFSK-261010-464 | SGB-SMIT | Not specified | 630 kVA | 10 / 0.4 kV | 1975 | Netherlands | Enquire TRFSK-261010-464 |
| TRFSK-261010-454 | SGB-SMIT | Not specified | 800 kVA | 10 / 0.4 kV | 2002 | Netherlands | Enquire TRFSK-261010-454 |
| TRFSK-261010-427 | SGB-SMIT | Not specified | 1,000 kVA | 10 / 0.4 kV | 1992 | Netherlands | Enquire TRFSK-261010-427 |
| TRFSK-261010-420 | SGB-SMIT | Not specified | 400 kVA | 10 / 0.42 kV | 1993 | Netherlands | Enquire TRFSK-261010-420 |
| TRFSK-261010-419 | SGB-SMIT | Not specified | 250 kVA | 10 / 0.4 kV | 1977 | Netherlands | Enquire TRFSK-261010-419 |
| TRFSK-261010-410 | SGB-SMIT | Not specified | 250 kVA | 23 / 0.42 kV | 2014 | Netherlands | Enquire TRFSK-261010-410 |
| TRFSK-261010-388 | SGB-SMIT | Not specified | 630 kVA | 10 / 0.42 kV | 2006 | Netherlands | Enquire TRFSK-261010-388 |
| TRFSK-261010-385 | SGB-SMIT | Not specified | 2,000 kVA | 10 / 6 kV | 2008 | Netherlands | Enquire TRFSK-261010-385 |
| TRFSK-261010-384 | SGB-SMIT | Not specified | 12 MVA | 25 / 23 kV | 1998 | Netherlands | Enquire TRFSK-261010-384 |
| TRFSK-261009-159 | SGB-SMIT | Not specified | 2,000 kVA | 22 / 0.4 kV | 2000 | Czechia | Enquire TRFSK-261009-159 |
| TRFSK-261009-133 | SGB-SMIT | DOTML 2000 H/20 | 2,000 kVA | 16.8 / 0.42 kV | 2024 | Switzerland | Enquire TRFSK-261009-133 |
| TRFSK-261009-132 | SGB-SMIT | Not specified | 5,760 kVA | 19 / 0.63 kV | 2021 | Germany | Enquire TRFSK-261009-132 |
| TRFSK-261009-114 | SGB-SMIT | DOTUL 400 H/20 | 400 kVA | 24 / 1.1 kV | 2009 | Germany | Enquire TRFSK-261009-114 |
| TRFSK-261009-110 | SGB-SMIT | DTTHDG 4000/20 | 3,500 kVA | 20 / 0.69 kV | 2010 | Germany | Enquire TRFSK-261009-110 |
| TRFSK-261009-073 | SGB-SMIT | DTTH1N 3150/6 | 4,410 kVA | 6 / 0.69 kV | 2019 | Netherlands | Enquire TRFSK-261009-073 |
| TRFSK-261009-072 | SGB-SMIT | Not specified | 4,000 kVA | 22 / 0.4 kV | 2016 | Germany | Enquire TRFSK-261009-072 |
| TRFSK-261009-042 | SGB-SMIT | Not specified | 4,200 kVA | 22 / 0.4 kV | 2016 | Germany | Enquire TRFSK-261009-042 |
02Browse
Browse by make and rating
Each page lists one make or one rating, with the same filters.
By make
By rating
Not the unit you need?
Tell us the rating, the voltages and where it is to be delivered, and we will send you a quotation.