
/inventory/pauwels
Pauwels transformers for sale
Power and distribution transformers made by Pauwels, for sale now. Each has a confirmed voltage, year and location; quote its reference to request a quotation and delivery to your site.
Availability last confirmed
- Units listed
- 54
- Ratings
- 17
- Countries
- 07
01Register
Units for sale
Filter by make, voltage, year or location. Price and delivery are quoted per unit, on request.
| Reference | Make | Model | Rating | Voltage | Year | Location | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFSK-261021-001 | Pauwels | RT 3UK 2 | — | 11 / 0.231 kV | 1980 | Belgium | Enquire TRFSK-261021-001 |
| TRFSK-261010-903 | Pauwels | TSA | 1,600 kVA | 21 / 0.4 kV | 1999 | Hungary | Enquire TRFSK-261010-903 |
| TRFSK-261010-716 | Pauwels | TDE | 250 kVA | 22 / 0.4 kV | 1996 | Czechia | Enquire TRFSK-261010-716 |
| TRFSK-261010-714 | Pauwels | TDQ-160/22 | 160 kVA | 22 / 0.4 kV | 1999 | Czechia | Enquire TRFSK-261010-714 |
| TRFSK-261010-711 | Pauwels | Not specified | 1,600 kVA | 6 / 0.4 kV | 1995 | Czechia | Enquire TRFSK-261010-711 |
| TRFSK-261010-615 | Pauwels | Not specified | 1,600 kVA | 20 / 0.69 kV | 2008 | Germany | Enquire TRFSK-261010-615 |
| TRFSK-261010-612 | Pauwels | Not specified | 1,600 kVA | 20 / 0.69 kV | 2001 | Germany | Enquire TRFSK-261010-612 |
| TRFSK-261010-609 | Pauwels | Not specified | 630 kVA | 20 / 0.69 kV | 2000 | Germany | Enquire TRFSK-261010-609 |
| TRFSK-261010-607 | Pauwels | Not specified | 2,000 kVA | 30 / 0.4 kV | 2000 | Germany | Enquire TRFSK-261010-607 |
| TRFSK-261010-602 | Pauwels | Not specified | 1,250 kVA | 20 / 0.69 kV | 1999 | Germany | Enquire TRFSK-261010-602 |
| TRFSK-261010-601 | Pauwels | Not specified | 800 kVA | 20 / 0.69 kV | 1999 | Germany | Enquire TRFSK-261010-601 |
| TRFSK-261010-600 | Pauwels | Not specified | 800 kVA | 20 / 0.69 kV | 1997 | Germany | Enquire TRFSK-261010-600 |
| TRFSK-261010-599 | Pauwels | Not specified | 800 kVA | 20 / 0.69 kV | 1997 | Germany | Enquire TRFSK-261010-599 |
| TRFSK-261010-591 | Pauwels | Not specified | 800 kVA | 20 / 0.69 kV | 1999 | Germany | Enquire TRFSK-261010-591 |
| TRFSK-261010-590 | Pauwels | Not specified | 800 kVA | 20 / 0.69 kV | 1999 | Germany | Enquire TRFSK-261010-590 |
| TRFSK-261010-589 | Pauwels | Not specified | 800 kVA | 20 / 0.69 kV | 1999 | Germany | Enquire TRFSK-261010-589 |
| TRFSK-261010-588 | Pauwels | Not specified | 800 kVA | 20 / 0.69 kV | 1999 | Germany | Enquire TRFSK-261010-588 |
| TRFSK-261010-587 | Pauwels | Not specified | 800 kVA | 20 / 0.69 kV | 1996 | Germany | Enquire TRFSK-261010-587 |
| TRFSK-261010-586 | Pauwels | Not specified | 630 kVA | 20 / 0.69 kV | 1995 | Germany | Enquire TRFSK-261010-586 |
| TRFSK-261010-581 | Pauwels | Not specified | 1,250 kVA | 30 / 0.69 kV | 1998 | Germany | Enquire TRFSK-261010-581 |
| TRFSK-261010-580 | Pauwels | Not specified | 1,250 kVA | 30 / 0.69 kV | 1998 | Germany | Enquire TRFSK-261010-580 |
| TRFSK-261010-579 | Pauwels | Not specified | 1,250 kVA | 20 / 0.69 kV | 1997 | Germany | Enquire TRFSK-261010-579 |
| TRFSK-261010-578 | Pauwels | Not specified | 800 kVA | 20 / 0.69 kV | 1994 | Germany | Enquire TRFSK-261010-578 |
| TRFSK-261010-574 | Pauwels | Not specified | 1,250 kVA | 20 / 0.69 kV | 1999 | Germany | Enquire TRFSK-261010-574 |
| TRFSK-261010-573 | Pauwels | Not specified | 1,250 kVA | 20 / 0.69 kV | 1999 | Germany | Enquire TRFSK-261010-573 |
| TRFSK-261010-572 | Pauwels | Not specified | 1,250 kVA | 30 / 0.69 kV | 1998 | Germany | Enquire TRFSK-261010-572 |
| TRFSK-261010-567 | Pauwels | Not specified | 3,300 kVA | 30 / 0.4 kV | 2008 | Germany | Enquire TRFSK-261010-567 |
| TRFSK-261010-566 | Pauwels | Not specified | 2,000 kVA | 20 / 0.69 kV | 2003 | Germany | Enquire TRFSK-261010-566 |
| TRFSK-261010-565 | Pauwels | Not specified | 800 kVA | 20 / 0.69 kV | 1997 | Germany | Enquire TRFSK-261010-565 |
| TRFSK-261010-564 | Pauwels | Not specified | 2,300 kVA | 20 / 0.4 kV | 2003 | Germany | Enquire TRFSK-261010-564 |
| TRFSK-261010-561 | Pauwels | Not specified | 800 kVA | 20 / 0.69 kV | 1999 | Germany | Enquire TRFSK-261010-561 |
| TRFSK-261010-549 | Pauwels | Not specified | 1,000 kVA | 10 / 0.4 kV | 2007 | Germany | Enquire TRFSK-261010-549 |
| TRFSK-261010-533 | Pauwels | Not specified | — | 21 / 0.42 kV | 2000 | Germany | Enquire TRFSK-261010-533 |
| TRFSK-261010-531 | Pauwels | Not specified | 400 kVA | 10 / 0.4 kV | 1997 | Germany | Enquire TRFSK-261010-531 |
| TRFSK-261010-465 | Pauwels | Not specified | 500 kVA | 10 / 0.4 kV | 1994 | Netherlands | Enquire TRFSK-261010-465 |
| TRFSK-261010-458 | Pauwels | Not specified | 630 kVA | 23 / 0.4 kV | 1991 | Netherlands | Enquire TRFSK-261010-458 |
| TRFSK-261010-442 | Pauwels | Not specified | 400 kVA | 11 / 0.4 kV | 2005 | Netherlands | Enquire TRFSK-261010-442 |
| TRFSK-261010-438 | Pauwels | Not specified | 1,250 kVA | 10 / 0.4 kV | 1991 | Netherlands | Enquire TRFSK-261010-438 |
| TRFSK-261010-433 | Pauwels | Not specified | 2,800 kVA | 31.5 / 0.4 kV | 2010 | Netherlands | Enquire TRFSK-261010-433 |
| TRFSK-261010-430 | Pauwels | Not specified | 2,500 kVA | 21 / 0.4 kV | 2008 | Netherlands | Enquire TRFSK-261010-430 |
| TRFSK-261010-417 | Pauwels | Not specified | 1,000 kVA | 20 / 0.69 kV | 2004 | Netherlands | Enquire TRFSK-261010-417 |
| TRFSK-261010-411 | Pauwels | Not specified | 6,000 kVA | 10 / 3.2 kV | 2009 | Netherlands | Enquire TRFSK-261010-411 |
| TRFSK-261010-401 | Pauwels | Not specified | 1,600 kVA | 20 / 0.42 kV | 2004 | Netherlands | Enquire TRFSK-261010-401 |
| TRFSK-261010-400 | Pauwels | Not specified | 1,000 kVA | 20 / 0.69 kV | 2005 | Netherlands | Enquire TRFSK-261010-400 |
| TRFSK-261010-397 | Pauwels | Not specified | 315 kVA | 10 / 0.4 kV | 1990 | Netherlands | Enquire TRFSK-261010-397 |
| TRFSK-261010-394 | Pauwels | Not specified | 1,000 kVA | 15 / 10 kV | 1994 | Netherlands | Enquire TRFSK-261010-394 |
| TRFSK-261010-391 | Pauwels | Not specified | 1,250 kVA | 10 / 0.42 kV | 2003 | Netherlands | Enquire TRFSK-261010-391 |
| TRFSK-261010-386 | Pauwels | Not specified | 2,000 kVA | 20 / 0.69 kV | 2008 | Netherlands | Enquire TRFSK-261010-386 |
| TRFSK-261010-281 | Pauwels | Not specified | 500 kVA | 20 / 0.415 kV | 2001 | United Kingdom | Enquire TRFSK-261010-281 |
| TRFSK-261010-200 | Pauwels | Not specified | 2,600 kVA | 33 / 0.69 kV | 2007 | United Kingdom | Enquire TRFSK-261010-200 |
| TRFSK-261010-192 | Pauwels | Not specified | 630 kVA | 33 / 0.69 kV | 1996 | United Kingdom | Enquire TRFSK-261010-192 |
| TRFSK-261010-184 | Pauwels | Not specified | 1,000 kVA | 11 / 0.69 kV | 2005 | United Kingdom | Enquire TRFSK-261010-184 |
| TRFSK-261009-125 | Pauwels | Not specified | 1,600 kVA | 21 / 0.69 kV | 2001 | Germany | Enquire TRFSK-261009-125 |
| TRFSK-261009-032 | Pauwels | Not specified | 2,000 kVA | 20 / 0.4 kV | 2008 | France | Enquire TRFSK-261009-032 |
02Browse
Browse by make and rating
Each page lists one make or one rating, with the same filters.
By make
By rating
Not the unit you need?
Tell us the rating, the voltages and where it is to be delivered, and we will send you a quotation.